当前位置:航运资讯网 > 商品统计-钢材资讯 > 5月20日京津沪地区钢材价格

5月20日京津沪地区钢材价格

2008-5-20 15:46:00 来自:航运在线    已经有  位朋友发表评论 发表评论>>


北京

品名 规格 材质 钢厂/产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
高线 φ6.5-12mm Q235 首钢 5700-5710 5800-5810 跌100
高线 φ6.5-12mm Q235 唐钢 5700-5710 5800-5810 跌100
高线 φ6.5-12mm Q235 宣钢 5700-5710 5800-5810 跌100
高线 φ6.5-12mm Q235 邯钢 5700-5710 5800-5810 跌100
高线 φ6.5-12mm Q235 承钢 5700-5710 5800-5810 跌100
普线 φ6.5-12mm Q235 首钢 5950-5960 5950-5960 不变
普线 φ6.5-12mm Q235 唐钢 5950-5960 5950-5960 不变
普线 φ6.5-12mm Q235 宣钢 5950-5960 5950-5960 不变
普线 φ6.5-12mm Q235 邯钢 5950-5960 5950-5960 不变
普线 φ6.5-12mm Q235 承钢 5950-5960 5950-5960 不变
螺纹钢 φ12-14mm HRB335 首钢 5800-5820 5890-5900 跌90
螺纹钢 φ16-25mm HRB335 首钢 5590-5600 5650-5660 跌60
螺纹钢 φ12-14mm HRB335 唐钢 5800-5820 5890-5900 跌90
螺纹钢 φ16-25mm HRB335 唐钢 5590-5600 5650-5660 跌60
螺纹钢 φ12-14mm HRB335 宣钢 5800-5820 5890-5900 跌90
螺纹钢 φ16-25mm HRB335 宣钢 5590-5600 5650-5660 跌60
螺纹钢 φ16-25mm HRB335 承钢 5590-5600 5650-5660 跌60
螺纹钢 φ28-32mm HRB335 宣钢/首钢 5620-5630 5650-5660 跌30
三级螺纹 φ12-14mm HRB400 首钢/承钢 5900-5910 6010-6020 跌110
三级螺纹 φ16mm HRB400 首钢/承钢 5800-5810 5880-5890 跌80
三级螺纹 φ20mm HRB400 首钢/承钢 5800-5810 5880-5890 跌80
三级螺纹 φ25mm HRB400 首钢/承钢 5800-5810 5880-5890 跌80
三级螺纹 φ28mm HRB400 首钢/承钢 5820-5830 5920-5930 跌100
三级盘螺 Ø8-10mm HRB400 首钢 6380-6390 6380-6390 不变
三级盘螺 Ø8-10mm HRB335 首钢 6380-6390 6380-6390 不变
冷轧薄板 0.5*1000*2000 ST12 鞍钢 7150-7200 7150-7200 不变
冷轧薄板 0.7*1000*2000 ST12 本钢/鞍钢 7100-7150 7100-7150 不变
冷轧薄板 1.0*1000*2000 ST12 本钢/鞍钢 7050-7100 7050-7100 不变
冷轧薄板 1.2*1000*2000 ST12 本钢/鞍钢 7050-7100 7050-7100 不变
冷轧薄板 1.5*1000*2000 ST12 本钢/鞍钢 7050-7100 7050-7100 不变
冷轧薄板 2.0*1000*2000 ST12 本钢/鞍钢 7050-7100 7050-7100 不变
冷轧薄板 3.0*1000*2000 ST12 本钢/鞍钢 7300-7350 7300-7350 不变
热轧板 2.0*1250*C Q235 太钢 5900-5950 5900-5950 不变
热轧板 2.75*1250*C Q235 唐钢/太钢 5800-5850 5800-5850 不变
热轧板 3.0*1250*C Q235 鞍钢/太钢 5800-5850 5800-5850 不变
热轧板 3.0*1500*C Q235 唐钢/邯钢 5800-5850 5800-5850 不变
热轧板 4.75*1250*C Q235 唐钢/包钢 5750-5800 5750-5800 不变
热轧板 5.5*1500*C Q235 唐钢/包钢 5800-5850 5800-5850 不变
热轧板 11.5*1500*C Q235 唐钢/包钢 5750-5800 5750-5800 不变
中厚板 6mm Q235B 天钢 7000-7050 7000-7050 不变
中厚板 8mm Q235B 天钢 6950-6960 6950-6960 不变
中厚板 10mm Q235B 天钢 6600-6650 6600-6650 不变
中厚板 12mm Q235B 天钢 6450-6500 6450-6500 不变
中厚板 14-20mm Q235B 天钢 6400-6450 6400-6450 不变
中厚板 16-20mm Q235B 安钢 6400-6450 6400-6450 不变
中厚板 16-20mm Q235B 邯钢 6400-6450 6400-6450 不变
花纹板 3.0mm Q235 太钢 5850-5900 5850-5900 不变
花纹板 4.0mm Q235 太钢 5850-5900 5850-5900 不变
花纹板 5.0mm Q235 太钢 5850-5900 5850-5900 不变
花纹板 6.0mm Q235 太钢 5850-5900 5850-5900 不变
锅炉板 6mm 20g 新钢 6850 6850 不变
锅炉板 8mm 20g 安钢 6750 6750 不变
锅炉板 10mm 20g 安钢 6550 6550 不变
锅炉板 12mm 20g 安钢 6550 6550 不变
锅炉板 14-20mm 20g 安钢 6450 6450 不变
容器板 6mm 16MnR 济钢 7540 7540 不变
容器板 8mm 16MnR 济钢 7240 7240 不变
容器板 10mm 16MnR 济钢 7020 7020 不变
容器板 12mm 16MnR 济钢 6750 6750 不变
容器板 14-20mm 16MnR 济钢 6650 6650 不变
低合金板 25-30mm Q345B 首钢 6400-6450 6400-6450 不变
低合金板 14-20mm Q345B 首钢 6400-6450 6400-6450 不变
低合金板 30-40mm Q345B 安钢 6650-6700 6650-6700 不变
彩涂板 0.326*1000*C SGCC 廊坊 7900-7950 7900-7950 不变
彩涂板 0.426*1000*C SGCC 廊坊 7600-7650 7600-7650 不变
彩涂板 0.476*1000*C SGCC 新宇 7450-7500 7450-7500 不变
彩涂板 0.476*1000*C SGCC 廊坊 7450-7500 7450-7500 不变
彩涂板 0.5*1000*C TST01 宝钢 8500-8550 8500-8550 不变
彩涂板 0.6*1000*C TST01 宝钢 8450-8500 8450-8500 不变
彩涂板 0.5*1200*C TST01 马钢 7700-7750 7700-7750 不变
镀锌板 1.0*1000*C JY150 武钢 6900 6850 涨50
镀锌板 1.0*1000*C STO2Z 本钢 6950 6900 涨50
镀锌板 0.7*1000*C STO2Z 本钢 7050 7050 不变
镀锌板 0.7*1000*C JY150 武钢 7000 7000 不变
镀锌板 0.5*1000*C SGCC 恒通 7050 7050 不变
槽钢 8/10#*8mm Q235 济钢 5700 5700 不变
槽钢 16#*8mm Q235 济钢 5500 5500 不变
槽钢 28#*12mm Q235 莱钢 5750 5750 不变
角钢 63*6 Q235 安钢 5530 5530 不变
角钢 50*5 Q235 首钢 5400 5400 不变
工字钢 25# Q235 莱钢 5700 5700 不变
工字钢 36# Q235 莱钢 5700 5700 不变
工字钢 40# Q235 包钢 5800 5800 不变
H型钢 100*100**6*8 Q235 莱钢 5950 5950 不变
H型钢 150*150*7*10 Q235 莱钢 5550 5550 不变
H型钢 300*300*10*15 Q235 马钢 6050 6050 不变
H型钢 400*400*13*21 Q235 马钢 6250 6250 不变
H型钢 500*200*10*16 Q235 马钢 5950 5950 不变
H型钢 700*300*13*24 Q235 马钢 6200 6200 不变
焊管 1寸 3mm 利达/华歧/友发 6040-6050 6040-6050 不变
焊管 1.25寸 3.25mm 利达/华歧/友发 6050-6060 6050-6060 不变
焊管 1.5寸 3.25mm 利达/华歧/友发 6050-6060 6050-6060 不变
焊管 2寸 3.5mm 利达/华歧/友发 6050-6060 6050-6060 不变
焊管 2.5寸 3.75mm 利达/华歧/友发 6050-6060 6050-6060 不变
焊管 3寸 3.75mm 利达/华歧/友发 6050-6060 6050-6060 不变
焊管 4寸 3.75mm 利达/华歧/友发 5950-5960 5950-5960 不变
焊管 5寸 4.0mm 利达/华歧/友发 5950-5960 5950-5960 不变
焊管 6寸 4.0mm 利达/华歧/友发 6070-6080 6070-6080 不变
焊管 8寸 5mm 利达/华歧/友发 6120-6130 6120-6130 不变
无缝管 108*4.5 20# 鞍钢 7100 7100 不变
无缝管 133*4.5 20# 鞍钢 7100 7100 不变
无缝管 159*5 20# 鞍钢 6900 6900 不变
无缝管 325*9 20# 包钢 7850 7850 不变
无缝管 273*7 20# 包钢 7900 7900 不变
无缝管 377*10 20# 包钢 7800 7800 不变
镀锌管 1-1.25寸 3mm 天津利达 7100-7110 7100-7110 不变
镀锌管 1.5寸 3.25mm 天津利达 7000-7010 7000-7010 不变
镀锌管 2寸 3.25mm 天津利达 7000-7010 7000-7010 不变
镀锌管 2.5寸 3.75mm 天津利达 7000-7010 7000-7010 不变
镀锌管 3寸 3.75mm 天津利达 7000-7010 7000-7010 不变
镀锌管 4寸 4mm 天津利达 7000-7010 7000-7010 不变
镀锌管 5寸 4mm 天津利达 7040-7050 7040-7050 不变
镀锌管 6寸 4mm 天津利达 7200-7210 7200-7210 不变
镀锌管 8寸 5mm 天津利达 7240-7250 7240-7250 不变

天津

品名 规格 材质 钢厂/产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
高线 φ6.5-10mm Q235 首钢 5750-5800 5850-5900 跌100
高线 φ6.5-10mm Q235 唐钢 5750-5800 5850-5900 跌100
高线 φ6.5-10mm Q235 宣钢 5750-5800 5850-5900 跌100
高线 φ6.5-10mm Q235 天钢 5750-5800 5850-5900 跌100
普线 φ6.5-10mm Q235 首钢 5750-5800 5850-5900 跌100
普线 φ6.5-10mm Q235 唐钢 5750-5800 5850-5900 跌100
螺纹钢 φ12-14 HRB335 轧二 5600-5610 5650-5660 跌50
螺纹钢 φ16-25 HRB335 轧二 5480-5490 5530-5540 跌50
螺纹钢 φ12-14 HRB335 轧三 5600-5610 5650-5660 跌50
螺纹钢 φ16-25 HRB335 轧三 5480-5490 5530-5540 跌50
螺纹钢 φ12-14 HRB335 首钢 5760-5770 5830-5840 跌70
螺纹钢 φ16-25 HRB335 首钢 5600-5610 5670-5680 跌70
螺纹钢 φ12-14 HRB335 宣钢 5760-5770 5830-5840 跌70
螺纹钢 φ16-25 HRB335 宣钢 5600-5610 5670-5680 跌70
螺纹钢 φ12-14 HRB335 唐钢 5760-5770 5830-5840 跌70
螺纹钢 φ16-25 HRB335 唐钢 5600-5610 5670-5680 跌70
螺纹钢 φ16-25 HRB335 天铁 5600-5610 5670-5680 跌70
螺纹钢 φ16-25 HRB335 承钢 5600-5610 5670-5680 跌70
螺纹钢 φ28-32 HRB335 唐钢 5650-5660 5720-5730 跌70
三级盘螺 φ12-14 HRB400 承钢 6030-6040 6100-6110 跌70
三级盘螺 φ16-25 HRB400 承钢 5820-5830 5900-5910 跌80
三级盘螺 φ28-32 HRB400 承钢 5920-5930 6000-6010 跌80
圆钢 Φ12mm  Q235 轧三 5700-5710 5750-5760 跌50
圆钢 Φ16-18mm  Q235 安钢 5500-5510 5550-5560 跌50
圆钢 Φ20-22mm  Q235 安钢 5550-5560 5600-5610 跌50
冷轧薄板 1.0*1000*2000 ST12 鞍钢 7100-7150 7100-7150 不变
冷轧薄板 1.2*1000*2000 ST12 鞍钢 7100-7150 7100-7150 不变
冷轧薄板 1.5*1000*2000 ST12 鞍钢 7100-7150 7100-7150 不变
冷轧薄板 2.0*1000*2000 ST12 鞍钢 7100-7150 7100-7150 不变
冷轧薄板 1.0*1000*2000 DC01 本钢 7100-7150 7100-7150 不变
冷轧薄板 1.2*1000*2000 DC01 本钢 7100-7150 7100-7150 不变
冷轧薄板 1.5*1000*2000 DC01 本钢 7100-7150 7100-7150 不变
冷轧薄板 2.0*1000*2000 DC01 本钢 7100-7150 7100-7150 不变
热轧板 2.0*1250*C Q235 太钢 6000-6050 6000-6050 不变
热轧板 2.75*1250*C Q235 唐钢/太钢 5850-5900 5850-5900 不变
热轧板 3.0*1500*C Q235 唐钢/邯钢 5750-5800 5750-5800 不变
热轧板 4.75*1500*C Q235 唐钢/太钢 5700-5750 5700-5750 不变
热轧板 5.5*1500*C Q235 唐钢/包钢 5700-5750 5700-5750 不变
热轧板 11.75*1500*C Q235 唐钢/包钢 5800-5850 5800-5850 不变
中厚板 6mm Q235 天钢 7000-7050 7000-7050 不变
中厚板 8mm Q235 天钢 6950-7000 6950-7000 不变
中厚板 10mm Q235 天钢 6600-6650 6600-6650 不变
中厚板 12mm Q235 天钢 6450-6500 6450-6500 不变
中厚板 14-20mm Q235 天钢 6400-6450 6400-6450 不变
花纹板 3.0mm Q235 梅钢 5900-5950 5900-5950 不变
花纹板 4.0mm Q235 梅钢 5900-5950 5900-5950 不变
花纹板 5.0mm Q235 本钢 5900-5950 5900-5950 不变
花纹板 6.0mm Q235 本钢 5900-5950 5900-5950 不变
造船板 6mm CCSB 济钢 7650-7700 7650-7700 不变
造船板 8mm CCSB 济钢 7450-7500 7450-7500 不变
造船板 10mm CCSB 济钢 7400-7450 7400-7450 不变
造船板 12-25mm CCSB 济钢 7000-7100 7000-7100 不变
低合 16-25mm Q345B 天钢 6650-6700 6650-6700 不变
低合金板 16-25mm Q345B 济钢 6700-6750 6700-6750 不变
彩涂板 0.326*1000*C SGCC 廊坊 7950-8000 7950-8000 不变
彩涂板 0.426*1000*C SGCC 新宇 7600-7650 7600-7650 不变
彩涂板 0.476*1000*C SGCC 新宇 7500-7550 7500-7550 不变
彩涂板 0.5*1000*C TST01 宝钢 8450-8500 8450-8500 不变
彩涂板 0.6*1200*C TST01 宝钢 8450-8500 8450-8500 不变
1.0*1000*C DX51D+Z 本钢 6850-6900 6850-6900 不变
镀锌板 0.7*1250*C DX51D+Z 鞍钢 6950-7000 6950-7000 不变
镀锌板 0.6*1250*C DX51D+Z 鞍钢 7000-7050 7000-7050 不变
镀锌板 0.5*1000*C SGCC 恒通 6900-6950 6900-6950 不变
镀锌板 0.4*1000*C SGCC 恒通 7150-7200 7150-7200 不变
热轧普带 4.0*685 Q235 邢台 5750-5760 5750-5760 不变
热轧普带 5.5/5.6*520 Q235 邢台 5750-5760 5750-5760 不变
热轧普带 6.5*685 Q235 邢台 5750-5760 5750-5760 不变
热轧普带 3.5*685 Q235 唐山 5750-5760 5750-5760 不变
冷轧普带 0.5mm*355 Q195 天津歧丰 6260 6310 跌50
冷轧普带 1.2mm*355 Q195 天津歧丰 6260 6310 跌50
冷轧普带 (0.5-0.8)*(500-700) Q195 天津歧丰 6600 6600 不变
冷轧普带 (0.8-2.0)*(500-700) Q195 天津歧丰 6600 6600 不变
槽钢 10#*6mm Q235 江天 5600-5610 5600-5610 不变
槽钢 16#12mm Q235 江天 5600-5610 5600-5610 不变
槽钢 20#*12mm Q235 江天 5650-5660 5650-5660 不变
角钢 50mm*50*5/6m Q235 兆博 5430-5440 5430-5440 不变
角钢 80mm*80*8/6m Q345 兆博 5430-5440 5430-5440 不变
角钢 100mm*100*10/9m Q235 兆博 5430-5440 5430-5440 不变
工字钢 16#12mm Q235 海城 5300-5310 5300-5310 不变
工字钢 20#12mm Q235 海城 5300-5310 5300-5310 不变
工字钢 25#12mm Q235 海城 5500-5510 5500-5510 不变
H型钢 200*100*5.5*8 Q235/SS400 日照 5500-5510 5500-5510 不变
H型钢 150*150*7*10 Q235/SS400 莱钢 5550-5560 5550-5560 不变
H型钢 300*300*10*15 Q235/SS400 马钢 6600-6610 6050-6060 涨550
H型钢 400*400*13*21 Q235/SS400 马钢 6300-6310 6250-6260 涨50
焊管 6分/2.5mm Q235 友发 6280-6290 6280-6290 不变
焊管 1寸/3.0mm Q235 友发 6260-6270 6260-6270 不变
焊管 1.5寸/3.25mm Q235 友发 6260-6270 6260-6270 不变
焊管 4寸/3.75mm Q235 友发 6190-6200 6190-6200 不变
焊管 6寸/4.0mm Q235 友发 6340-6350 6340-6350 不变
焊管 1寸/3.0mm Q235 利达 6270-6280 6270-6280 不变
焊管 1.5寸/3.25mm Q235 利达 6260-6270 6260-6270 不变
焊管 4寸/3.75mm Q235 利达 6190-6200 6190-6200 不变
焊管 6寸/4.0mm Q235 利达 6340-6350 6340-6350 不变
焊管 8寸/5.0mm Q235 利达 6340-6350 6340-6350 不变
无缝管 76*4.5 20# 天津 7200-7210 7200-7210 不变
无缝管 108*4.5 20# 天津 7000-7010 7000-7010 不变
无缝管 114*4.5 20# 安钢 6950-7000 6950-7000 不变
无缝管 159*5 20# 鞍钢 6950-7000 6950-7000 不变
无缝管 219*6 20# 鞍钢 7400-7450 7400-7450 不变
无缝管 377*10 20# 包钢 8000-8010 8000-8010 不变
无缝管 426*11 20# 包钢 8000-8010 8000-8010 不变
镀锌管 4-6分 2.75 利达 7910-7920 7910-7920 不变
镀锌管 1-1.25寸 3mm 利达 7540-7550 7540-7550 不变
镀锌管 1.5寸 3.25mm 利达 7540-7550 7540-7550 不变
镀锌管 2寸 3.25mm 利达 7430-7440 7430-7440 不变
镀锌管 2.5寸 3.75mm 利达 7430-7440 7430-7440 不变
镀锌管 3寸 3.75mm 利达 7430-7440 7430-7440 不变
镀锌管 4寸 4mm 利达 7430-7440 7430-7440 不变
镀锌管 5寸 4mm 利达 7730-7740 7730-7740 不变
镀锌管 6寸 4mm 利达 7730-7740 7730-7740 不变
镀锌管 8寸 5mm 利达 7730-7740 7730-7740 不变

上海

品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 5790 -30 -30 660
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 5790 -30 -30 660
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 5890 -30 -60 730
高线 Φ6.5-8mm Q235 北台 5890 -30 -60 740
高线 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 5890 -30 -60 720
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 5500 0 -40 400
螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 5490 0 -50 400
螺纹钢 Φ1, 6mm HRB335 宝钢 5460 0 -50 400
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 5460 0 -50 400
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 5220 -30 -140 280
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 5170 -30 -160 230
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 5180 -30 -170 260
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 5290 -40 -150 340
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 5310 -30 -140 360
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 5310 -30 -140 380
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 5170 -30 -170 250
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 5170 -30 -180 250
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 5890 0 -20 560
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 5860 0 -20 560
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 5860 0 -20 560
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 5710 0 -40 560
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 5710 0 -40 560
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 5730 -30 -80 570
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 5650 -30 -110 550
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 5650 -30 -110 550
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 5830 -40 -90 730
Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 5750 -30 -80 560
热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 6500 0 100 200
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 6500 0 100 200
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 6200 0 100 300
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 上一 6200 0 100 320
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 上一 5950 0 100 350
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 5850 0 50 410
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 5800 0 0 360
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 5800 0 0 360
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5730 0 30 310
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5730 0 30 310
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5730 0 30 310
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5730 0 30 310
冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 7600 0 0 350
冷轧卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 7300 0 0 150
冷轧卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 7700 0 0 850
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 7050 0 170 550
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 6980 0 150 500
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 6950 0 120 520
冷轧卷 1.0mm*1000*C SPCC 梅钢 6800 0 100 400
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 昆钢 6800 0 100 400
冷轧卷 1.2mm*1250*C SPCC 天冷 6800 0 100 400
冷轧卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍钢 7250 0 100 250
冷轧卷 1.0mm*1250*C DC04 宝钢 7900 0 100 100
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 唐钢 6800 0 80 370
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 涟钢 6930 0 130 500
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 包钢 6930 0 130 500
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 宝钢 7550 0 200 400
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 7100 0 150 570
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 7130 0 160 560
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 7080 0 180 580
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本钢 7050 0 200 600
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 宝钢 7550 0 200 400
冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 宝钢 7450 0 250 450
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 750 0 -6100 -5700
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 7080 0 210 580
热轧带钢 2.5mm*183*C Q195L 建龙 5830 0 30 690
热轧带钢 2.5mm*204*C Q195L 建龙 5830 0 30 690
热轧带钢 2.5mm*232*C Q195L 建龙 5880 0 10 690
热轧带钢 2.5mm*160-204*C Q195-215 唐山鸿达 5880 0 10 690
热轧带钢 2.75mm*232*C Q195-215 唐山国丰 5880 0 10 740
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 北台 5740 0 0 490
热轧带钢 5.6mm*700*C Q235 北台 5740 0 0 490
热轧带钢 5.75mm*685*C Q235 北台 5740 0 0 490
热轧带钢 6.0mm*690*C Q235 北台 5740 0 0 490
热轧带钢 6.0mm*700*C Q235 北台 5740 0 0 490
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 德龙 5800 0 0 520
热轧带钢 9.5mm*735*C Q235 德龙 5800 0 0 520
热轧带钢 1.8mm*355*C Q195-235 天津轧一 6050 0 0 680
热轧带钢 1.8mm*292*C Q195-235 天津轧一 6050 0 0 680
热轧带钢 2.0mm*295*C Q195-235 天津轧一 6000 0 0 660
普中板 6mm Q235 新钢 7250 0 130 450
普中板 8mm Q235 新钢 7150 0 150 480
普中板 10mm Q235 新钢 7000 0 250 500
普中板 12mm Q235 新钢 6600 0 150 420
普中板 14-20mm Q235 新钢 6580 0 130 430
普中板 8mm Q345 营口 7250 0 150 550
普中板 10mm Q345 营口 7050 0 250 550
普中板 14-20mm Q345 营口 6580 0 130 430
普中板 10mm Q235 马钢 6980 0 250 530
普中板 14-20mm Q235 马钢 6500 0 100 380
普中板 14-20mm Q235 春冶 6300 0 100 400
低合 6mm Q345 新钢 7350 0 150 400
低合金板 8mm Q345 新钢 7250 0 150 500
低合金板 10mm Q345 新钢 7100 0 150 550
低合金板 12mm Q345 新钢 6900 0 220 550
低合金板 14-20mm Q345 营口 6850 0 200 520
低合金板 14-20mm Q345 马钢 6800 0 190 480
锅炉中板 8mm 16MnG 新钢 7550 0 0 200
锅炉中板 10mm 16MnG 新钢 7350 0 0 200
锅炉中板 12-20mm 16MnG 新钢 7100 0 0 200
锅炉中板 8mm 20G 浦钢 7550 0 0 200
锅炉中板 10mm 20G 浦钢 7350 0 0 200
锅炉中板 12-20mm 20G 浦钢 7100 0 0 200
容器中板 8mm 16MnR 浦钢 7600 0 0 200
容器中板 10mm 16MnR 浦钢 7400 0 0 200
容器中板 12mm 16MnR 浦钢 7150 0 0 200
容器中板 16-20mm 16MnR 浦钢 7150 0 0 200
容器中板 16-20mm 16MnR 南钢 7300 0 0 50
0.4mm*1000*C SGCC 新大中 7250 0 0 270
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 新大中 7150 0 0 370
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 新大中 6730 0 0 280
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 6780 0 0 310
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍钢 6800 0 0 300
镀锌卷 1.0mm*1250*C JY150 武钢 6750 0 0 350
镀锌卷 1.0mm*1250*C SGCC 联合铁钢 6700 0 0 250
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 华烨 6700 0 0 300
彩涂卷 0.4mm*1000*C TST01 宝钢 8750 0 0 250
彩涂卷 0.5mm*1000*C TST01 宝钢 8350 0 0 250
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 宝钢 8350 0 0 250
彩涂卷 0.6mm*1000*C TST01 宝钢 8300 0 0 250
彩涂卷 0.6mm*1200*C TST01 宝钢 8300 0 0 250
彩涂卷 0.42mm*1000*C CGCC 新大中 7750 0 0 200
彩涂卷 0.47mm*1000*C CGCC 新大中 7550 0 0 200
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 马钢 7700 0 0 100
角钢 50*50*5 Q235 马钢 5700 0 0 200
角钢 100*100*10 Q235 马钢 5680 0 0 180
槽钢 10# Q235 马钢 5730 0 0 280
槽钢 16#A Q235 马钢 5600 0 0 220
槽钢 20#A Q235 马钢 5620 0 0 200
槽钢 32#A Q235 莱钢 5700 0 0 40
工字钢 20#B Q235 武钢 5280 0 0 30
工字钢 25#B Q235 莱钢 5680 0 0 160
工字钢 36#B Q235 莱钢 5720 0 0 200
工字钢 40#B Q235 莱钢 5750 0 0 160
镀锌管 4分*2.0 Q235 江苏国强 7310 0 0 0
镀锌管 6分*2.0 Q235 江苏国强 7210 0 0 0
镀锌管 3寸*3.25 Q235 唐山华岐 6460 0 0 0
镀锌管 4寸*3.25 Q235 唐山华岐 6470 0 0 0
镀锌管 5寸*3.25 Q235 唐山华岐 6470 0 0 0
镀锌管 6寸*4.5 Q235 天津沽上 6460 0 0 0
镀锌管 8寸*4.5 Q235 天津沽上 6760 0 0 0

已经有  位朋友发表评论 进来说两句>>