当前位置:航运资讯网 > 商品统计-钢材资讯 > 7月2日京津沪地区钢材价格

7月2日京津沪地区钢材价格

2008-7-2 16:53:00 来自:航运在线    已经有  位朋友发表评论 发表评论>>


北京

品名 规格 材质 钢厂/产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
高线 φ6.5-12mm Q235 首钢 6000-6010 6000-6010 不变
高线 φ6.5-12mm Q235 唐钢 6000-6010 6000-6010 不变
高线 φ6.5-12mm Q235 宣钢 6000-6010 6000-6010 不变
高线 φ6.5-12mm Q235 邯钢 6000-6010 6000-6010 不变
高线 φ6.5-12mm Q235 承钢 6000-6010 6000-6010 不变
普线 φ6.5-12mm Q235 首钢 6000-6010 6000-6010 不变
普线 φ6.5-12mm Q235 唐钢 6000-6010 6000-6010 不变
普线 φ6.5-12mm Q235 宣钢 6000-6010 6000-6010 不变
普线 φ6.5-12mm Q235 邯钢 6000-6010 6000-6010 不变
普线 φ6.5-12mm Q235 承钢 6000-6010 6000-6010 不变
螺纹钢 φ12-14mm HRB335 首钢 5750-5760 5700-5710 涨50
螺纹钢 φ16-25mm HRB335 首钢 5550-5560 5500-5510 涨50
螺纹钢 φ12-14mm HRB335 唐钢 5750-5760 5700-5710 涨50
螺纹钢 φ16-25mm HRB335 唐钢 5550-5560 5500-5510 涨50
螺纹钢 φ12-14mm HRB335 宣钢 5750-5760 5700-5710 涨50
螺纹钢 φ16-25mm HRB335 宣钢 5550-5560 5500-5510 涨50
螺纹钢 φ16-25mm HRB335 承钢 5550-5560 5500-5510 涨50
螺纹钢 φ28-32mm HRB335 宣钢/首钢 5570-5580 5520-5530 涨50
三级螺纹 φ12-14mm HRB400 首钢/承钢 5950-5960 5900-5910 涨50
三级螺纹 φ16mm HRB400 首钢/承钢 5750-5760 5700-5710 涨50
三级螺纹 φ20mm HRB400 首钢/承钢 5750-5760 5650-5670 涨50
三级螺纹 φ25mm HRB400 首钢/承钢 5750-5760 5650-5670 涨50
三级螺纹 φ28mm HRB400 首钢/承钢 5800-5810 5750-5760 涨50
三级盘螺 Ø8-10mm HRB400 首钢 6300-6310 6250-6260 不变
三级盘螺 Ø8-10mm HRB335 首钢 6300-6310 6250-6260 不变
冷轧薄板 0.5*1000*2000 ST12 鞍钢 7500-7550 7450-7500 涨50
冷轧薄板 0.7*1000*2000 ST12 本钢/鞍钢 7450-7500 7400-7450 涨50
冷轧薄板 1.0*1000*2000 ST12 本钢/鞍钢 7400-7450 7350-7400 涨50
冷轧薄板 1.2*1000*2000 ST12 本钢/鞍钢 7400-7450 7350-7400 涨50
冷轧薄板 1.5*1000*2000 ST12 本钢/鞍钢 7400-7450 7350-7400 涨50
冷轧薄板 2.0*1000*2000 ST12 本钢/鞍钢 7400-7450 7350-7400 涨50
冷轧薄板 3.0*1000*2000 ST12 本钢/鞍钢 7600-7650 7550-7600 涨50
热轧板 2.0*1250*C Q235 太钢 6350-6400 6350-6400 不变
热轧板 2.75*1250*C Q235 唐钢/太钢 6100-6150 6100-6150 不变
热轧板 3.0*1250*C Q235 鞍钢/太钢 6000-6050 6000-6050 不变
热轧板 3.0*1500*C Q235 唐钢/邯钢 6000-6050 6000-6050 不变
热轧板 4.75*1250*C Q235 唐钢/包钢 5900-5950 5900-5950 不变
热轧板 5.5*1500*C Q235 唐钢/包钢 5900-5950 5900-5950 不变
热轧板 11.5*1500*C Q235 唐钢/包钢 5900-5950 5900-5950 不变
中厚板 6mm Q235B 天钢 7000-7050 7000-7050 不变
中厚板 8mm Q235B 天钢 6770-6780 6770-6780 不变
中厚板 10mm Q235B 天钢 6440-6450 6440-6450 不变
中厚板 12mm Q235B 天钢 6310-6320 6310-6320 不变
中厚板 14-20mm Q235B 天钢 6250-6260 6250-6260 不变
中厚板 16-20mm Q235B 安钢 6300-6310 6300-6310 不变
中厚板 16-20mm Q235B 邯钢 6320-6330 6320-6330 不变
花纹板 3.0mm Q235 太钢 6050-6100 6000-6050 涨50
花纹板 4.0mm Q235 太钢 6050-6100 6000-6050 涨50
花纹板 5.0mm Q235 太钢 6050-6100 6000-6050 涨50
花纹板 6.0mm Q235 太钢 6050-6100 6000-6050 涨50
锅炉板 6mm 20g 新钢 7550 7550 不变
锅炉板 8mm 20g 安钢 7450 7450 不变
锅炉板 10mm 20g 安钢 7250 7250 不变
锅炉板 12mm 20g 安钢 7250 7250 不变
锅炉板 14-20mm 20g 安钢 7150 7150 不变
容器板 6mm 16MnR 济钢 8200-8210 8200-8210 不变
容器板 8mm 16MnR 济钢 8010-8020 8010-8020 不变
容器板 10mm 16MnR 济钢 7810-7820 7810-7820 不变
容器板 12mm 16MnR 济钢 7420-7430 7420-7430 不变
容器板 14-20mm 16MnR 济钢 7410-7420 7410-7420 不变
低合 25-30mm Q345B 首钢 6600-6650 6600-6650 不变
低合金板 14-20mm Q345B 首钢 6550-6600 6550-6600 不变
低合金板 30-40mm Q345B 安钢 6750-6800 6750-6800 不变
彩涂板 0.326*1000*C SGCC 廊坊 8800-8850 8800-8850 不变
彩涂板 0.426*1000*C SGCC 廊坊 8400-8450 8400-8450 不变
彩涂板 0.476*1000*C SGCC 新宇 8200-8250 8200-8250 不变
彩涂板 0.476*1000*C SGCC 廊坊 8200-8250 8200-8250 不变
彩涂板 0.5*1000*C TST01 宝钢 9300-9350 9300-9350 不变
彩涂板 0.6*1000*C TST01 宝钢 9150-9200 9150-9200 不变
彩涂板 0.5*1200*C TST01 马钢 8500-8550 8500-8550 不变
1.0*1000*C JY150 武钢 7500 7500 不变
镀锌板 1.0*1000*C STO2Z 本钢 7500 7500 不变
镀锌板 0.7*1000*C STO2Z 本钢 7650 7650 不变
镀锌板 0.7*1000*C JY150 武钢 7600 7600 不变
镀锌板 0.5*1000*C SGCC 恒通 7620 7620 不变
槽钢 8/10#*8mm Q235 济钢 5850 5850 不变
槽钢 16#*8mm Q235 济钢 5600 5600 不变
槽钢 28#*12mm Q235 莱钢 5850 5850 不变
角钢 63*6 Q235 安钢 5530 5530 不变
角钢 50*5 Q235 首钢 5350 5350 不变
工字钢 25# Q235 莱钢 5800 5800 不变
工字钢 36# Q235 莱钢 5800 5800 不变
工字钢 40# Q235 包钢 5900 5900 不变
H型钢 100*100**6*8 Q235 莱钢 6000 6000 不变
H型钢 150*150*7*10 Q235 莱钢 5570 5570 不变
H型钢 300*300*10*15 Q235 马钢 6350 6350 不变
H型钢 400*400*13*21 Q235 马钢 6450 6450 不变
H型钢 500*200*10*16 Q235 马钢 6120 6120 不变
H型钢 700*300*13*24 Q235 马钢 6350 6350 不变
焊管 1寸 3mm 利达/华歧/友发 5990-6000 5990-6000 不变
焊管 1.25寸 3.25mm 利达/华歧/友发 6000-6010 6000-6010 不变
焊管 1.5寸 3.25mm 利达/华歧/友发 6000-6010 6000-6010 不变
焊管 2寸 3.5mm 利达/华歧/友发 6000-6010 6000-6010 不变
焊管 2.5寸 3.75mm 利达/华歧/友发 6000-6010 6000-6010 不变
焊管 3寸 3.75mm 利达/华歧/友发 6000-6010 6000-6010 不变
焊管 4寸 3.75mm 利达/华歧/友发 5900-5910 5900-5910 不变
焊管 5寸 4.0mm 利达/华歧/友发 5900-5910 5900-5910 不变
焊管 6寸 4.0mm 利达/华歧/友发 6020-6030 6020-6030 不变
焊管 8寸 5mm 利达/华歧/友发 6070-6080 6070-6080 不变
无缝管 108*4.5 20# 鞍钢 7600 7600 不变
无缝管 133*4.5 20# 鞍钢 7550 7550 不变
无缝管 159*5 20# 鞍钢 7500 7500 不变
无缝管 325*9 20# 包钢 8900 8900 不变
无缝管 273*7 20# 包钢 9000 9000 不变
无缝管 377*10 20# 包钢 9000 9000 不变
镀锌管 1-1.25寸 3mm 天津利达 7100-7110 7100-7110 不变
镀锌管 1.5寸 3.25mm 天津利达 7000-7010 7000-7010 不变
镀锌管 2寸 3.25mm 天津利达 7000-7010 7000-7010 不变
镀锌管 2.5寸 3.75mm 天津利达 7000-7010 7000-7010 不变
镀锌管 3寸 3.75mm 天津利达 7000-7010 7000-7010 不变
镀锌管 4寸 4mm 天津利达 7000-7010 7000-7010 不变
镀锌管 5寸 4mm 天津利达 7040-7050 7040-7050 不变
镀锌管 6寸 4mm 天津利达 7200-7210 7200-7210 不变
镀锌管 8寸 5mm 天津利达 7240-7250 7240-7250 不变

上海

品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 5520 0 -20 -330
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 5520 0 -20 -330
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 5860 20 0 -160
高线 Φ6.5-8mm Q235 北台 5860 20 0 -160
高线 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 5860 10 -10 -160
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 5470 50 0 -80
螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 5470 50 0 -80
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 5290 0 -50 -170
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 5290 0 -50 -170
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 5160 20 40 -140
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 5080 30 60 -150
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 5080 30 60 -150
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 5210 20 30 -190
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 5220 20 30 -190
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 5220 20 30 -190
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 5080 30 60 -150
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 5080 30 60 -150
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 6060 20 -30 -160
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 5740 30 -20 -150
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 5740 30 -20 -150
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 5640 10 -40 -140
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 5640 10 -40 -140
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 5740 0 40 -160
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 5500 0 10 -230
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 5500 0 10 -230
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 5630 0 0 -290
Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 5790 0 40 -90
热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 6700 0 0 0
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 6700 0 0 0
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 6650 0 0 150
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 上一 6650 0 0 150
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 上一 6350 0 0 0
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 6050 0 0 70
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 6030 0 0 70
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 6030 0 0 70
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5850 0 80 -30
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5850 0 80 -30
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5850 0 80 -30
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5850 0 80 -30
冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 7850 0 0 0
冷轧卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 7700 0 0 0
冷轧卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 7800 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 7150 0 0 50
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 7100 0 0 50
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 7120 0 0 70
冷轧卷 1.0mm*1000*C SPCC 梅钢 7100 0 0 150
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 昆钢 7100 0 0 150
冷轧卷 1.2mm*1250*C SPCC 天冷 7100 0 0 150
冷轧卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍钢 7700 0 0 200
冷轧卷 1.0mm*1250*C DC04 宝钢 8250 0 0 250
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 唐钢 7100 0 0 130
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 涟钢 7120 0 0 90
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 包钢 7120 0 0 90
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 宝钢 7950 0 0 100
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 7250 0 -30 20
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 7330 0 0 130
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 7280 0 0 130
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本钢 7150 0 -50 50
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 宝钢 7950 0 0 100
冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 宝钢 7750 0 0 100
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 7120 0 -50 20
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 7250 0 -30 100
热轧带钢 2.5mm*183*C Q195L 建龙 5750 0 -50 -120
热轧带钢 2.5mm*204*C Q195L 建龙 5750 0 -50 -120
热轧带钢 2.5mm*232*C Q195L 建龙 5750 0 -30 -150
热轧带钢 2.5mm*160-204*C Q195-215 唐山鸿达 5750 0 -30 -150
热轧带钢 2.75mm*232*C Q195-215 唐山国丰 5750 0 -50 -150
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 北台 5740 0 0 -40
热轧带钢 5.6mm*700*C Q235 北台 5740 0 0 -40
热轧带钢 5.75mm*685*C Q235 北台 5740 0 0 -40
热轧带钢 6.0mm*690*C Q235 北台 5740 0 0 -40
热轧带钢 6.0mm*700*C Q235 北台 5740 0 0 -40
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 德龙 5740 0 0 -60
热轧带钢 9.5mm*735*C Q235 德龙 5740 0 0 -60
热轧带钢 1.8mm*355*C Q195-235 天津轧一 5870 0 0 -180
热轧带钢 1.8mm*292*C Q195-235 天津轧一 5870 0 0 -180
热轧带钢 2.0mm*295*C Q195-235 天津轧一 5840 0 0 -160
普中板 6mm Q235 新钢 7400 0 0 150
普中板 8mm Q235 新钢 7250 0 0 100
普中板 10mm Q235 新钢 7150 0 0 150
普中板 12mm Q235 新钢 6700 0 -50 100
普中板 14-20mm Q235 新钢 6700 0 0 120
普中板 8mm Q345 营口 7280 0 0 30
普中板 10mm Q345 营口 7080 0 0 30
普中板 14-20mm Q345 营口 6600 0 -50 -450
普中板 10mm Q235 马钢 6950 0 0 -30
普中板 14-20mm Q235 马钢 6500 0 0 0
普中板 14-20mm Q235 春冶 6080 0 0 -180
低合 6mm Q345 新钢 7550 0 0 200
低合金板 8mm Q345 新钢 7400 0 0 150
低合金板 10mm Q345 新钢 7250 0 0 150
低合金板 12mm Q345 新钢 7050 0 0 150
低合金板 14-20mm Q345 营口 7050 0 0 200
低合金板 14-20mm Q345 马钢 6950 0 0 150
锅炉中板 8mm 16MnG 新钢 7700 0 -50 150
锅炉中板 10mm 16MnG 新钢 7500 0 -50 150
锅炉中板 12-20mm 16MnG 新钢 7250 0 -50 150
锅炉中板 8mm 20G 浦钢 7700 0 -50 150
锅炉中板 10mm 20G 浦钢 7500 0 -50 150
锅炉中板 12-20mm 20G 浦钢 7250 0 -50 150
容器中板 8mm 16MnR 浦钢 7750 0 -50 150
容器中板 10mm 16MnR 浦钢 7550 0 -50 150
容器中板 12mm 16MnR 浦钢 7300 0 -50 150
容器中板 16-20mm 16MnR 浦钢 7300 0 -50 150
容器中板 16-20mm 16MnR 南钢 7500 0 100 200
0.4mm*1000*C SGCC 新大中 7950 0 -30 -150
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 新大中 7800 0 -80 -50
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 新大中 7580 0 0 80
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 7600 0 0 100
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍钢 7600 0 -50 50
镀锌卷 1.0mm*1250*C JY150 武钢 7600 0 0 100
镀锌卷 1.0mm*1250*C SGCC 联合铁钢 7600 0 0 100
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 华烨 7600 0 0 100
彩涂卷 0.4mm*1000*C TST01 宝钢 9800 0 0 0
彩涂卷 0.5mm*1000*C TST01 宝钢 9400 0 0 0
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 宝钢 9400 0 0 0
彩涂卷 0.6mm*1000*C TST01 宝钢 9150 0 0 0
彩涂卷 0.6mm*1200*C TST01 宝钢 9150 0 0 0
彩涂卷 0.42mm*1000*C CGCC 新大中 8700 0 0 0
彩涂卷 0.47mm*1000*C CGCC 新大中 8500 0 0 0
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 马钢 8500 0 0 0
角钢 50*50*5 Q235 马钢 5650 0 0 -50
角钢 100*100*10 Q235 马钢 5700 0 0 20
槽钢 10# Q235 马钢 5780 0 0 50
槽钢 16#A Q235 马钢 5630 0 0 30
槽钢 20#A Q235 马钢 5680 0 0 60
槽钢 32#A Q235 莱钢 5900 0 0 200
工字钢 20#B Q235 武钢 5630 0 0 350
工字钢 25#B Q235 莱钢 5850 0 0 170
工字钢 36#B Q235 莱钢 5950 0 0 230
工字钢 40#B Q235 莱钢 6030 0 0 280
镀锌管 6分*2.5 Q235 江苏国强 7290 0 0 0
镀锌管 1寸*3.0 Q235 江苏国强 7070 0 0 0
镀锌管 1.5寸*3.25 Q235 金洲 7280, 0 0 0
镀锌管 4寸*3.75 Q235 唐山华岐 7000 0 0 0
镀锌管 6寸*4.0 Q235 武钢 7060 0 0 0
镀锌管 8寸*5.0 Q235 友发 7240 0 0 0

天津

品名 规格 材质 钢厂/产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
高线 φ6.5-10mm Q235 首钢 5880-5900 5880-5900 不变
高线 φ6.5-10mm Q235 唐钢 5880-5900 5880-5900 不变
高线 φ6.5-10mm Q235 宣钢 5880-5900 5880-5900 不变
高线 φ6.5-10mm Q235 天钢 5880-5900 5880-5900 不变
普线 φ6.5-10mm Q235 首钢 5800-5810 5800-5810 不变
普线 φ6.5-10mm Q235 唐钢 5800-5810 5800-5810 不变
螺纹钢 φ12-14 HRB335 轧二 5400-5410 5400-5410 不变
螺纹钢 φ16-25 HRB335 轧二 5320-5330 5320-5330 不变
螺纹钢 φ12-14 HRB335 轧三 5400-5410 5400-5410 不变
螺纹钢 φ16-25 HRB335 轧三 5320-5330 5320-5330 不变
螺纹钢 φ12-14 HRB335 首钢 5700-5710 5700-5710 不变
螺纹钢 φ16-25 HRB335 首钢 5520-5530 5520-5530 不变
螺纹钢 φ12-14 HRB335 宣钢 5700-5710 5700-5710 不变
螺纹钢 φ16-25 HRB335 宣钢 5520-5530 5520-5530 不变
螺纹钢 φ12-14 HRB335 唐钢 5700-5710 5700-5710 不变
螺纹钢 φ16-25 HRB335 唐钢 5520-5530 5520-5530 不变
螺纹钢 φ16-25 HRB335 承钢 5520-5530 5520-5530 不变
螺纹钢 φ28-32 HRB335 唐钢 5550-5560 5550-5560 不变
三级盘螺 φ12-14 HRB400 承钢 5900-5910 5900-5910 不变
三级盘螺 φ16-25 HRB400 承钢 5720-5730 5720-5730 不变
三级盘螺 φ28-32 HRB400 承钢 5750-5760 5750-5760 不变
圆钢 Φ12mm  Q235 轧三 5900-5910 5900-5910 不变
圆钢 Φ16-18mm  Q235 安钢 5700-5750 5700-5750 不变
圆钢 Φ20-22mm  Q235 安钢 5700-5750 5700-5750 不变
冷轧薄板 1.0*1000*2000 ST12 鞍钢 7300-7350 7300-7350 不变
冷轧薄板 1.2*1000*2000 ST12 鞍钢 7300-7350 7300-7350 不变
冷轧薄板 1.5*1000*2000 ST12 鞍钢 7300-7350 7300-7350 不变
冷轧薄板 2.0*1000*2000 ST12 鞍钢 7300-7350 7300-7350 不变
冷轧薄板 1.0*1000*2000 DC01 本钢 7300-7350 7300-7350 不变
冷轧薄板 1.2*1000*2000 DC01 本钢 7300-7350 7300-7350 不变
冷轧薄板 1.5*1000*2000 DC01 本钢 7300-7350 7300-7350 不变
冷轧薄板 2.0*1000*2000 DC01 本钢 7300-7350 7300-7350 不变
热轧板 2.0*1250*C Q235 太钢 6150-6200 6150-6200 不变
热轧板 2.75*1250*C Q235 唐钢/太钢 6000-6050 6000-6050 不变
热轧板 3.0*1500*C Q235 唐钢/邯钢 5950-6000 5950-6000 不变
热轧板 4.75*1500*C Q235 唐钢/太钢 5850-5900 5850-5900 不变
热轧板 5.5*1500*C Q235 唐钢/包钢 5850-5900 5850-5900 不变
热轧板 11.75*1500*C Q235 唐钢/包钢 5900-5950 5900-5950 不变
中厚板 6mm Q235 天钢 6860-6870 6860-6870 不变
中厚板 8mm Q235 天钢 6860-6870 6860-6870 不变
中厚板 10mm Q235 天钢 6480-6490 6530-6540 跌50
中厚板 12mm Q235 天钢 6340-6350 6390-6410 跌50
中厚板 14-20mm Q235 天钢 6250-6260 6300-6310 跌50
花纹板 3.0mm Q235 梅钢 6000-6050 6000-6050 不变
花纹板 4.0mm Q235 梅钢 6000-6050 6000-6050 不变
花纹板 5.0mm Q235 本钢 6000-6050 6000-6050 不变
花纹板 6.0mm Q235 本钢 6000-6050 6000-6050 不变
造船板 6mm CCSB 济钢 8350-8400 8350-8400 不变
造船板 8mm CCSB 济钢 8150-8200 8150-8200 不变
造船板 10mm CCSB 济钢 8170-8180 8170-8180 不变
造船板 12-25mm CCSB 济钢 7780-7790 7780-7790 不变
低合 16-25mm Q345B 天钢 6480-6490 6550-6600 跌70
低合金板 16-25mm Q345B 济钢 6940-6950 6850-6900 涨90
彩涂板 0.326*1000*C SGCC 廊坊 8700-8750 8700-8750 不变
彩涂板 0.426*1000*C SGCC 新宇 8350-8400 8350-8400 不变
彩涂板 0.476*1000*C SGCC 新宇 8200-8250 8200-8250 不变
彩涂板 0.5*1000*C TST01 宝钢 9200-9250 9200-9250 不变
彩涂板 0.6*1200*C TST01 宝钢 9150-9200 9150-9200 不变
1.0*1000*C DX51D+Z 本钢 7550-7600 7550-7600 不变
镀锌板 0.7*1250*C DX51D+Z 鞍钢 7650-7700 7650-7700 不变
镀锌板 0.6*1250*C DX51D+Z 鞍钢 7800-7850 7800-7850 不变
镀锌板 0.5*1000*C SGCC 恒通 7700-7750 7700-7750 不变
镀锌板 0.4*1000*C SGCC 恒通 7850-7900 7850-7900 不变
热轧普带 4.0*685 Q235 邢台 5740-5750 5700-5710 涨40
热轧普带 5.5/5.6*520 Q235 邢台 5740-5750 5700-5710 涨40
热轧普带 6.5*685 Q235 邢台 5740-5750 5700-5710 涨40
热轧普带 3.5*685 Q235 唐山 5740-5750 5700-5710 涨40
冷轧普带 0.5mm*355 Q195 天津歧丰 6120-6130 6100-6110 涨20
冷轧普带 1.2mm*355 Q195 天津歧丰 6070-6080 6100-6110 跌30
冷轧普带 (0.5-0.8)*(500-700) Q195 天津歧丰 6550 6600 跌50
冷轧普带 (0.8-2.0)*(500-700) Q195 天津歧丰 6550 6600 跌50
槽钢 10#*6mm Q235 江天 5500-5510 5500-5510 不变
槽钢 16#12mm Q235 江天 5500-5510 5500-5510 不变
槽钢 20#*12mm Q235 江天 5600-5610 5600-5610 不变
角钢 50mm*50*5/6m Q235 兆博 5350-5360 5350-5360 不变
角钢 80mm*80*8/6m Q345 兆博 5350-5360 5350-5360 不变
角钢 100mm*100*10/9m Q235 兆博 5350-5360 5350-5360 不变
工字钢 16#12mm Q235 海城 5300-5310 5300-5310 不变
工字钢 20#12mm Q235 海城 5300-5310 5300-5310 不变
工字钢 25#12mm Q235 海城 5500-5510 5500-5510 不变
H型钢 200*100*5.5*8 Q235/SS400 日照 5550-5560 5550-5560 不变
H型钢 150*150*7*10 Q235/SS400 莱钢 5600-5610 5600-5610 不变
H型钢 300*300*10*15 Q235/SS400 马钢 6400-6410 6400-6410 不变
H型钢 400*400*13*21 Q235/SS400 马钢 6500-6510 6500-6510 不变
焊管 6分/2.5mm Q235 友发 6060-6070 6060-6070 不变
焊管 1寸/3.0mm Q235 友发 6050-6060 6050-6060 不变
焊管 1.5寸/3.25mm Q235 友发 5980-5990 5980-5990 不变
焊管 4寸/3.75mm Q235 友发 5980-5990 5980-5990 不变
焊管 6寸/4.0mm Q235 友发 6050-6060 6050-6060 不变
焊管 1寸/3.0mm Q235 利达 6080-6090 6080-6090 不变
焊管 1.5寸/3.25mm Q235 利达 6070-6080 6070-6080 不变
焊管 4寸/3.75mm Q235 利达 6000-6010 6000-6010 不变
焊管 6寸/4.0mm Q235 利达 6150-6160 6150-6160 不变
焊管 8寸/5.0mm Q235 利达 6150-6160 6150-6160 不变
无缝管 76*4.5 20# 天津 7600-7610 7600-7610 不变
无缝管 108*4.5 20# 天津 7700-7750 7700-7750 不变
无缝管 114*4.5 20# 安钢 7350-7400 7350-7400 不变
无缝管 159*5 20# 鞍钢 7550-7600 7550-7600 不变
无缝管 219*6 20# 鞍钢 7900-7950 7900-7950 不变
无缝管 377*10 20# 包钢 8200-8210 8200-8210 不变
无缝管 426*11 20# 包钢 8200-8210 8200-8210 不变
镀锌管 4-6分 2.75 利达 7910-7920 7910-7920 不变
镀锌管 1-1.25寸 3mm 利达 7540-7550 7540-7550 不变
镀锌管 1.5寸 3.25mm 利达 7290-7300 7290-7300 不变
镀锌管 2寸 3.25mm 利达 7180-7190 7180-7190 不变
镀锌管 2.5寸 3.75mm 利达 7180-7190 7180-7190 不变
镀锌管 3寸 3.75mm 利达 7180-7190 7180-7190 不变
镀锌管 4寸 4mm 利达 7180-7190 7180-7190 不变
镀锌管 5寸 4mm 利达 7380-7390 7380-7390 不变
镀锌管 6寸 4mm 利达 7380-7390 7380-7390 不变
镀锌管 8寸 5mm 利达 7380-7390 7380-7390 不变

已经有  位朋友发表评论 进来说两句>>