当前位置:航运资讯网 > 商品统计-有色金属资讯 > 7月23日全国主要地区有色金属价格

7月23日全国主要地区有色金属价格

2008-7-23 15:40:00 来自:航运在线    已经有  位朋友发表评论 发表评论>>


上海长江

品种名称 价 格 涨跌幅 产地/牌号 时间
1# 铜 62790~62890 ↓  -40 旺旺 四川尼科 江铜 2008-07-23
铜升贴水 升50 - 升150 ↓  -30   2008-07-23
A00 铝 18790~18830 ↑   30 阳新 兆丰 青 2008-07-23
1# 铅 17500~17800 ↑  325 久隆 白银 株冶 2008-07-23
0# 锌 15400~16200 ↑   50 云南 双燕 葫 2008-07-23
1# 锌 15300~15400 ↑  100 四川 甘肃 陕西 2008-07-23
1# 159500~161000       0 进口 四川尼科 金川 2008-07-23
1# 锡 161500~163000 ↑  500 云亨 云山 云锡 2008-07-23
无氧铜丝 Φ3mm 64090~64190 ↓  -40 越王 桐乡 宁波展慈 2008-07-23
漆包线 QZ 0.1-3.0mm 66040~70040 ↓  -40 浙江佳磁 2008-07-23
1# 钴 590000~610000       0 金川 赞比亚 2008-07-23
1# 锑 43000~43500       0 广西 云南 2008-07-23
2# 锑 42500~43000       0 广西 云南 2008-07-23
金属 553#-2202# 15900~19500       0 贵州 云南 福建 2008-07-23
厂标1# 镁锭 29800~29900 ↓ -300 河南 山西 2008-07-23
1# 电解锰 22000~23400       0 重庆 四川 湖南 2008-07-23
MB超细镍粉200-6500目 258~612       0 江阴 2008-07-23
金属铬 85500~86500       0 进口 锦州 2008-07-23
铸造合金锭A356.2 19610~19610 ↑   30 山西兆丰 2008-07-23
铸造铝合金锭ZL102 19510~19510 ↑   30 浙江金宇 2008-07-23
压铸锌合金锭ZAMAK-3 16200~16200 ↑   50 上百牌 2008-07-23
硫酸镍 37000~40000       0 成冶 金川 吉林 2008-07-23
氯化镍 42800~45800       0 意大利 金川 吉林 2008-07-23
白银 4120~4130 ↓  -40 国产 2008-07-23
磷铜合金 63900~64400       0 山东 江苏 2008-07-23
103~103       0 上海泽源 2008-07-23
金川1#镍板 160000~162000       0 金川上海分公司及分销商 2008-07-23

广东

品名 交货期 最低价 最高价 涨跌幅 产地 更新日期
A00 现货 18810  18950  +30  国产 2008-7-23 
0#锌锭 现货  15150  15450  +100  国产 2008-7-23 
1#锌锭 现货  15050  15350  +100  国产 2008-7-23 
0#锌锭 厂家报价  15550  15550  +50  韶冶 2008-7-23 
0#锌锭 现货  15450  15450  +50  驰宏 2008-7-23 
0# 现货  15400  15400  +100  进口 2008-7-23 
1#电解镍 现货  161000  161000  -1000  金川 2008-7-23 
1#电解镍 现货  160000  160000  -1000  新疆 2008-7-23 
1#电解铜 现货  62800  63000  -100  国产 2008-7-23 
1#铅 现货  17400  17700  +400  国产 2008-7-23 
1#电解钴 现货  595000  605000  金川 2008-7-23 
1#锡 现货  159500  160500  国产 2008-7-23 


上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格

北京

品种名称 规格 材质 产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
电解铜 1# --- 葫芦岛 62600 62600 不变
电解镍 1# --- 金川 158600 159800 跌1200
铝板 0.5-1.0*1000*2000 LY12CZ 西南铝 32200-34200 32150-34150 涨50
铝锭 A00 --- 山西 18650 18600 涨50
锌锭 0# --- 凌海 16550 16500 涨50
铅锭 1# --- 沈阳 17650 17250 涨400
锡锭 1#` --- 云锡 162000 161500 涨500
镁锭 1# --- 山西 29900-30200 29900-30200 不变

天津

品种名称 规格 材质 产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
电解铜 1# --- 云铜 62500 62500 不变
电解镍 1# --- 进口 159800 161000 跌1200
铝锭 A00 --- 山东 18450 18400 涨50
铝合金锭 A356.2 --- 包铝 19550 19500 涨50
铝棒 φ178-254 6061 兰铝 19600 19550 涨50
锌锭 0# --- 凌海、白银 15350 15300 涨50
锌锭 0# --- 葫芦岛 15300 15250 涨50
铅锭 1# --- 保定 17450 17050 涨400
锡锭 1#` --- 云锡 162000 161500 涨500
镁锭 1# --- 山西 31100-31300 31100-31300 不变
0.3-0.8mm T2 天津 76000 76000 不变
黄铜棒 φ100-120mm H59 天津 51500-52000 51500-52000 不变
黄铜板 0.8-10.0mm H62 天津 52500-53500 52500-53500 不变
黄铜带 0.3-0.8mm H62 天津 53500 53500 不变
黄铜带 0.3-0.8mm H65 天津 54500 54500 不变
黄铜带 0.3-0.8mm H68 天津 56500 56500 不变

无锡

品种名称 规格 材质 产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
电解铜 1# --- 上冶 63600 63600 不变
电解镍 1# --- 金川 157300 158500 跌1200
铝锭 A00 --- 上海 18500 18450 涨50
铝合金锭 A356.2 --- 包铝 19200 19150 涨50
铝棒 φ178 6063 包铝 18800 18750 涨50
锌锭 1# --- 哈锌 15450 15400 涨50
锌合金 Z3 --- 无锡 16050 16000 涨50
铅锭 1# --- 火炬 17500 17100 涨400
锡锭 1#` --- 云锡、广西 162000 161500 涨500
镁锭 1# --- 山西 30400-30600 30400-30600 不变

济南

品种名称 规格 材质 产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
电解铜 1# --- 葫芦岛 63700 63700 不变
电解镍 1# --- 金川 159700 160900 跌1200
铝锭 A00 --- 山东 18450 18400 涨50
铝板 0.3-10 1060 山东 18900 18850 涨50
花纹 1.5-5X1220X2440 1060 西南 21000 20950 涨50
锌锭 0# --- 葫芦岛 15500 15450 涨50
铅锭 1# --- 通化 17550 17150 涨400
锡锭 1# --- 云南 161500 161000 涨500
镁锭 1# --- 山西 29300-29500 29300-29500 不变
φ5-φ300 T2 洛阳 74000-74500 74000-74500 不变
紫铜带 0.1-1.5mm T2 洛阳 75000-75500 75000-75500 不变
紫铜板 0.5-8*600*1500 T2 洛阳 73000-74500 73000-74500 不变
紫铜板 10-40*600*1500 T2 洛阳 74000-75000 74000-75000 不变
紫铜板 0.8-10*1000*2000 T2 洛阳 73500-74500 73500-74500 不变
黄铜棒 φ5-φ300 H62 洛阳 54000-55000 54000-55000 不变
黄铜带 0.1-0.5 H62 洛阳 53500-54000 53500-54000 不变
黄铜板 0.4-1.5*600*2000 H62 洛阳 53000-53500 53000-53500 不变
黄铜板 0.5-1.5*1000*2000 H62 洛阳 53500-54000 53500-54000 不变
黄铜板 0.8-40 H62 洛阳 53500-54000 53500-54000 不变

沈阳

品种名称 规格 材质 产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 不变
电解铜 1# --- 葫芦岛 63700 63700 不变
电解铜 1# --- 赤峰 63700 63700 不变
电解镍 1# --- 金川 160100 161300 跌1200
铝锭 A00 --- 抚铝 18250 18200 涨50
锌锭 0# --- 葫芦岛 15400 15350 涨50
铅锭 1# --- 东北 17650 17250 涨400
锡锭 1#` --- 云锡 153000 152500 涨500
镁锭 1# --- 山西 30400-30500 30400-30500 不变
0.5-40*600*1500 T2 沈阳 74500-75000 74500-75000 不变
黄铜带 0.3-0.8mm H62 沈阳 55000 55000 不变
黄铜带 0.3-0.8mm H65 沈阳 57000 57000 不变
黄铜带 0.3-0.8mm H68 沈阳 59000 59000 不变
黄铜板 0.8-40 H62 沈阳 54500-56000 54500-56000 不变
黄铜棒 φ80-120 H62 沈阳 54500 54500 不变

已经有  位朋友发表评论 进来说两句>>