当前位置:航运资讯网 > 商品统计-有色金属资讯 > 8月1日全国主要地区有色金属价格

8月1日全国主要地区有色金属价格

2008-8-1 15:45:00 来自:航运在线    已经有  位朋友发表评论 发表评论>>


上海长江

品种名称 价 格 涨跌幅 产地/牌号 时间
1# 铜 62040~62090 ↓ -160 旺旺 四川尼科 江铜 2008-08-01
铜升贴水 升250 - 升300 ↑   50   2008-08-01
A00 铝 18750~18790 ↓  -10 阳新 兆丰 青 2008-08-01
1# 铅 19300~19500       0 久隆 白银 株冶 2008-08-01
0# 锌 15300~16100 ↓ -100 云南 双燕 葫 2008-08-01
1# 锌 15200~15300 ↓ -100 四川 甘肃 陕西 2008-08-01
1# 147500~149000 ↓-1250 进口 四川尼科 金川 2008-08-01
1# 锡 159500~161000 ↓ -250 云亨 云山 云锡 2008-08-01
无氧铜丝 Φ3mm 63290~63390 ↓ -160 越王 桐乡 宁波展慈 2008-08-01
漆包线 QZ 0.1-3.0mm 65265~69265 ↓ -160 浙江佳磁 2008-08-01
1# 钴 570000~590000       0 金川 赞比亚 2008-08-01
1# 锑 43000~43500       0 广西 云南 2008-08-01
2# 锑 42500~43000       0 广西 云南 2008-08-01
金属 553#-2202# 15500~19500       0 贵州 云南 福建 2008-08-01
厂标1# 镁锭 28600~28800       0 河南 山西 2008-08-01
1# 电解锰 21500~22800       0 重庆 四川 湖南 2008-08-01
MB超细镍粉200-6500目 258~612       0 江阴 2008-08-01
金属铬 85000~86000       0 进口 锦州 2008-08-01
铸造合金锭A356.2 19660~19660 ↓  -20 山西兆丰 2008-08-01
铸造铝合金锭ZL102 19560~19560 ↓  -20 浙江金宇 2008-08-01
压铸锌合金锭ZAMAK-3 16150~16150 ↓ -100 上百牌 2008-08-01
硫酸镍 38000~41500       0 成冶 金川 吉林 2008-08-01
氯化镍 41500~48000       0 意大利 金川 吉林 2008-08-01
白银 4060~4070 ↓  -10 国产 2008-08-01
磷铜合金 63000~63500 ↓ -200 山东 江苏 2008-08-01
96.5~96.5       0 上海泽源 2008-08-01
金川1#镍板 147000~149000 ↓-2000 金川上海分公司及分销商 2008-08-01

广东

品名 交货期 最低价 最高价 涨跌幅 产地 更新日期
A00 现货 18710  18850  -20  国产 2008-8-1 
0#锌锭 现货  15050  15350  -100  国产 2008-8-1 
1#锌锭 现货  14950  15250  -100  国产 2008-8-1 
0#锌锭 厂家报价  15400  15400  -100  韶冶 2008-8-1 
0#锌锭 现货  15350  15350  -100  驰宏 2008-8-1 
0# 现货  15300  15300  -100  进口 2008-8-1 
1#电解镍 现货  150000  150000  -1000  金川 2008-8-1 
1#电解镍 现货  149000  149000  -1000  新疆 2008-8-1 
1#电解铜 现货  61900  62100  -200  国产 2008-8-1 
1#铅 现货  19200  19500  国产 2008-8-1 
1#电解钴 现货  565000  570000  金川 2008-8-1 
1#锡 现货  159000  160000  国产 2008-8-1 


上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格

北京

品种名称 规格 材质 产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
电解铜 1# --- 葫芦岛 62200 62400 跌200
电解镍 1# --- 金川 147500 148500 跌1000
铝板 0.5-1.0*1000*2000 LY12CZ 西南铝 32200-34200 32200-34200 不变
铝锭 A00 --- 山西 18650 18650 不变
锌锭 0# --- 凌海 16500 16600 跌100
铅锭 1# --- 沈阳 19350 19350 不变
锡锭 1#` --- 云锡 160500 160750 跌250
镁锭 1# --- 山西 28200-28500 28200-28500 不变

天津

品种名称 规格 材质 产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
电解铜 1# --- 云铜 62100 62300 跌200
电解镍 1# --- 进口 148700 149700 跌1000
铝锭 A00 --- 山东铝业 18450 18450 不变
铝合金锭 A356.2 --- 包铝 19550 19550 不变
铝棒 φ178-254 6061 兰铝 19600 19600 不变
锌锭 0# --- 凌海、白银 15300 15400 跌100
锌锭 0# --- 葫芦岛 15250 15350 跌100
铅锭 1# --- 保定 19150 19150 不变
锡锭 1#` --- 云锡 160500 160750 跌250
镁锭 1# --- 山西 28900-29100 28900-29100 不变
紫铜带 0.3-0.8mm T2 天津 76000 76000 不变
黄铜棒 φ100-120mm H59 天津 51500-52000 51500-52000 不变
黄铜板 0.8-10.0mm H62 天津 52500-53500 52500-53500 不变
黄铜带 0.3-0.8mm H62 天津 53500 53500 不变
黄铜带 0.3-0.8mm H65 天津 54500 54500 不变
黄铜带 0.3-0.8mm H68 天津 56500 56500 不变

无锡

品种名称 规格 材质 产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
电解铜 1# --- 云铜 62100 62300 跌200
电解镍 1# --- 进口 148700 149700 跌1000
铝锭 A00 --- 山东铝业 18450 18450 不变
铝合金锭 A356.2 --- 包铝 19550 19550 不变
铝棒 φ178-254 6061 兰铝 19600 19600 不变
锌锭 0# --- 凌海、白银 15300 15400 跌100
锌锭 0# --- 葫芦岛 15250 15350 跌100
铅锭 1# --- 保定 19150 19150 不变
锡锭 1#` --- 云锡 160500 160750 跌250
镁锭 1# --- 山西 28900-29100 28900-29100 不变
紫铜带 0.3-0.8mm T2 天津 76000 76000 不变
黄铜棒 φ100-120mm H59 天津 51500-52000 51500-52000 不变
黄铜板 0.8-10.0mm H62 天津 52500-53500 52500-53500 不变
黄铜带 0.3-0.8mm H62 天津 53500 53500 不变
黄铜带 0.3-0.8mm H65 天津 54500 54500 不变
黄铜带 0.3-0.8mm H68 天津 56500 56500 不变

济南

品种名称 规格 材质 产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
电解铜 1# --- 葫芦岛 63300 63500 跌200
电解镍 1# --- 金川 148600 149600 跌1000
铝锭 A00 --- 山东 18450 18450 不变
铝板 0.3-10 1060 山东 18900 18900 不变
花纹铝板 1.5-5X1220X2440 1060 西南 21000 21000 不变
锌锭 0# --- 葫芦岛 16450 16550 跌100
铅锭 1# --- 通化 19250 19250 不变
锡锭 1# --- 云南 160000 160250 跌250
镁锭 1# --- 山西 27600-27800 27600-27800 不变
紫铜棒 φ5-φ300 T2 洛阳 74000-74500 74000-74500 不变
紫铜带 0.1-1.5mm T2 洛阳 75000-75500 75000-75500 不变
紫铜板 0.5-8*600*1500 T2 洛阳 73000-74500 73000-74500 不变
紫铜板 10-40*600*1500 T2 洛阳 74000-75000 74000-75000 不变
紫铜板 0.8-10*1000*2000 T2 洛阳 73500-74500 73500-74500 不变
黄铜棒 φ5-φ300 H62 洛阳 54000-55000 54000-55000 不变
黄铜带 0.1-0.5 H62 洛阳 53500-54000 53500-54000 不变
黄铜板 0.4-1.5*600*2000 H62 洛阳 53000-53500 53000-53500 不变
黄铜板 0.5-1.5*1000*2000 H62 洛阳 53500-54000 53500-54000 不变
黄铜板 0.8-40 H62 洛阳 53500-54000 53500-54000 不变

沈阳

品种名称 规格 材质 产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 不变
电解铜 1# --- 葫芦岛 63300 63500 跌200
电解铜 1# --- 赤峰 63300 63500 跌200
电解镍 1# --- 金川 149000 150000 跌1000
铝锭 A00 --- 抚铝 18250 18250 不变
锌锭 0# --- 葫芦岛 15350 15450 跌100
铅锭 1# --- 东北 19250 19250 不变
锡锭 1#` --- 云锡 151500 151750 跌250
镁锭 1# --- 山西 28700-28800 28700-28800 不变
0.5-40*600*1500 T2 沈阳 74500-75000 74500-75000 不变
黄铜带 0.3-0.8mm H62 沈阳 55000 55000 不变
黄铜带 0.3-0.8mm H65 沈阳 57000 57000 不变
黄铜带 0.3-0.8mm H68 沈阳 59000 59000 不变
黄铜板 0.8-40 H62 沈阳 54500-56000 54500-56000 不变
黄铜棒 φ80-120 H62 沈阳 54500 54500 不变

 

已经有  位朋友发表评论 进来说两句>>