当前位置:航运资讯网 > 商品统计-有色金属资讯 > 8月29日全国主要地区有色金属价格

8月29日全国主要地区有色金属价格

2008-8-30 10:53:00 来自:航运在线    已经有  位朋友发表评论 发表评论>>


上海长江

品种名称 价 格 涨跌幅 产地/牌号 时间
1# 铜 60470~60570 ↓ -580 旺旺 四川尼科 江铜 2008-08-29
铜升贴水 升550 - 升650 ↓ -100   2008-08-29
A00 铝 17440~17480 ↓  -90 阳新 兆丰 青 2008-08-29
1# 铅 18600~18800 ↑  100 久隆 白银 株冶 2008-08-29
0# 锌 14200~15100 ↓ -150 云南 双燕 葫 2008-08-29
1# 锌 14150~14250 ↓ -100 四川 甘肃 陕西 2008-08-29
1# 158500~160000 ↑ 1500 进口 四川尼科 金川 2008-08-29
1# 锡 156500~158000       0 云亨 云山 云锡 2008-08-29
无氧铜丝 Φ3mm 61770~61870 ↓ -580 越王 桐乡 宁波展慈 2008-08-29
漆包线 QZ 0.1-3.0mm 63720~67720 ↓ -580 浙江佳磁 2008-08-29
1# 钴 510000~530000 ↑10000 金川 赞比亚 2008-08-29
1# 锑 43000~43500       0 广西 云南 2008-08-29
2# 锑 42500~43000       0 广西 云南 2008-08-29
金属 553#-2202# 14900~19500 ↑  100 贵州 云南 福建 2008-08-29
厂标1# 镁锭 26100~26300       0 河南 山西 2008-08-29
1# 电解锰 22000~23600       0 重庆 四川 湖南 2008-08-29
MB超细镍粉200-6500目 258~612       0 江阴 2008-08-29
金属铬 85000~86000       0 进口 锦州 2008-08-29
铸造合金锭A356.2 18260~18260 ↓  -90 山西兆丰 2008-08-29
铸造铝合金锭ZL102 18160~18160 ↓  -90 浙江金宇 2008-08-29
压铸锌合金锭ZAMAK-3 15050~15050 ↓ -150 上百牌 2008-08-29
硫酸镍 33000~39000       0 成冶 金川 吉林 2008-08-29
氯化镍 40000~47000       0 金川 意大利 吉林 2008-08-29
白银 3480~3490       0 国产 2008-08-29
磷铜合金 62500~63000 ↓ -500 山东 江苏 2008-08-29
75~75       0 上海泽源 2008-08-29
金川1#镍板 158000~160000 ↑ 1000 金川上海分公司及分销商 2008-08-29

广东

品名 交货期 最低价 最高价 涨跌幅 产地 更新日期
A00 现货 17410  17550  -130  国产 2008-8-29 
0#锌锭 现货  13850  14150  -150  国产 2008-8-29 
1#锌锭 现货  13750  14050  -150  国产 2008-8-29 
0#锌锭 厂家报价  14300  14300  -150  韶冶 2008-8-29 
0#锌锭 现货  14250  14250  -150  驰宏 2008-8-29 
0# 现货  14150  14150  -150  进口 2008-8-29 
1#电解镍 现货  160000  161000  +2000  金川 2008-8-29 
1#电解镍 现货  159000  160000  +2000  新疆 2008-8-29 
1#电解铜 现货  60550  60750  -500  国产 2008-8-29 
1#铅 现货  18100  18400  国产 2008-8-29 
1#电解钴 现货  500000  510000  金川 2008-8-29 
1#锡 现货  156000  157000  -500  国产 2008-8-29 


上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格

北京

品种名称 规格 材质 产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
电解铜 1# --- 葫芦岛 60900 61150 跌250
电解镍 1# --- 金川 158500 156700 涨1800
铝板 0.5-1.0*1000*2000 LY12CZ 西南铝 30700-32700 30800-32800 跌100
铝锭 A00 --- 山西 17450 17550 跌100
锌锭 0# --- 凌海 15450 15600 跌150
铅锭 1# --- 沈阳 20100 20100 不变
锡锭 1#` --- 云锡 157250 157250 不变
镁锭 1# --- 山西 25800-26100 25800-26100 不变

天津

品种名称 规格 材质 产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
电解铜 1# --- 云铜 60800 61050 跌250
电解镍 1# --- 进口 159700 157900 涨1800
铝锭 A00 --- 山东 16950 17050 跌100
铝合金锭 A356.2 --- 包铝 18050 18150 跌100
铝棒 φ178-254 6061 兰铝 18100 18200 跌100
锌锭 0# --- 凌海、白银 14250 14400 跌150
锌锭 0# --- 葫芦岛 14200 14350 跌150
铅锭 1# --- 保定 20050 20050 不变
锡锭 1#` --- 云锡 155000 155000 不变
镁锭 1# --- 山西 26500-26700 26500-26700 不变
0.3-0.8mm T2 天津 75000 75000 不变
黄铜棒 φ100-120mm H59 天津 51000-51500 51000-51500 不变
黄铜板 0.8-10.0mm H62 天津 52000-53000 52000-53000 不变
黄铜带 0.3-0.8mm H62 天津 53000 53000 不变
黄铜带 0.3-0.8mm H65 天津 54000 54000 不变
黄铜带 0.3-0.8mm H68 天津 56000 56000 不变

无锡

品种名称 规格 材质 产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
电解铜 1# --- 上冶 61950 62200 跌250
电解镍 1# --- 金川 157200 155400 涨1800
铝锭 A00 --- 上海 16800 16900 跌100
铝合金锭 A356.2 --- 包铝 17700 17800 跌100
铝棒 φ178 6063 包铝 17300 17400 跌100
锌锭 1# --- 哈锌 14250 14400 跌150
锌合金 Z3 --- 无锡 14950 15100 跌150
铅锭 1# --- 火炬 19950 19950 不变
锡锭 1#` --- 云锡、广西 157250 157250 不变
镁锭 1# --- 山西 26300-26500 26300-26500 不变

济南

品种名称 规格 材质 产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
电解铜 1# --- 葫芦岛 62000 62250 跌250
电解镍 1# --- 金川 158600 156800 涨1800
铝锭 A00 --- 山东 16950 17050 跌100
铝板 0.3-10 1060 山东 17400 17500 跌100
花纹 1.5-5X1220X2440 1060 西南 19500 19600 跌100
锌锭 0# --- 葫芦岛 15400 15550 跌150
铅锭 1# --- 通化 20000 20000 不变
锡锭 1# --- 云南 156750 156750 不变
镁锭 1# --- 山西 25200-25400 25200-25400 不变
φ5-φ300 T2 洛阳 73000-73500 73000-73500 不变
紫铜带 0.1-1.5mm T2 洛阳 74000-74500 74000-74500 不变
紫铜板 0.5-8*600*1500 T2 洛阳 72000-72500 72000-72500 不变
紫铜板 10-40*600*1500 T2 洛阳 73000-74000 73000-74000 不变
紫铜板 0.8-10*1000*2000 T2 洛阳 72500-73500 72500-73500 不变
黄铜棒 φ5-φ300 H62 洛阳 53500-54500 53500-54500 不变
黄铜带 0.1-0.5 H62 洛阳 53000-53500 53000-53500 不变
黄铜板 0.4-1.5*600*2000 H62 洛阳 52500-53000 52500-53000 不变
黄铜板 0.5-1.5*1000*2000 H62 洛阳 53000-53500 53000-53500 不变
黄铜板 0.8-40 H62 洛阳 53000-53500 53000-53500 不变

沈阳

品种名称 规格 材质 产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 不变
电解铜 1# --- 葫芦岛 62000 62250 跌250
电解铜 1# --- 赤峰 62000 62250 跌250
电解镍 1# --- 金川 160000 158200 涨1800
铝锭 A00 --- 抚铝 16750 16850 跌100
锌锭 0# --- 葫芦岛 14300 14450 跌150
铅锭 1# --- 东北 20000 20000 不变
锡锭 1#` --- 云锡 148250 148250 不变
镁锭 1# --- 山西 26300-26400 26300-26400 不变
0.5-40*600*1500 T2 沈阳 73500-74000 73500-74000 不变
黄铜带 0.3-0.8mm H62 沈阳 54500 54500 不变
黄铜带 0.3-0.8mm H65 沈阳 56500 56500 不变
黄铜带 0.3-0.8mm H68 沈阳 58500 58500 不变
黄铜板 0.8-40 H62 沈阳 54000-55500 54000-55500 不变
黄铜棒 φ80-120 H62 沈阳 54000 54000 不变

已经有  位朋友发表评论 进来说两句>>