当前位置:航运资讯网 > 商品统计-有色金属资讯 > 9月3日全国主要地区有色金属价格

9月3日全国主要地区有色金属价格

2008-9-3 16:04:00 来自:航运在线    已经有  位朋友发表评论 发表评论>>


上海长江

品种名称 价 格 涨跌幅 产地/牌号 时间
1# 铜 60140~60240 ↑  460 旺旺 四川尼科 江铜 2008-09-03
铜升贴水 升750 - 升850 ↓  -50   2008-09-03
A00 铝 16840~16880 ↓ -270 阳新 兆丰 青 2008-09-03
1# 铅 17900~18200       0 久隆 白银 株冶 2008-09-03
0# 锌 14200~15000       0 云南 双燕 葫 2008-09-03
1# 锌 14150~14250       0 四川 甘肃 陕西 2008-09-03
1# 154500~157000 ↓-1000 进口 四川尼科 金川 2008-09-03
1# 锡 155500~157500       0 云亨 云山 云锡 2008-09-03
无氧铜丝 Φ3mm 61440~61540 ↑  460 越王 桐乡 宁波展慈 2008-09-03
漆包线 QZ 0.1-3.0mm 63390~67390 ↑  460 浙江佳磁 2008-09-03
1# 钴 525000~545000 ↑ 5000 金川 赞比亚 2008-09-03
1# 锑 43000~43500       0 广西 云南 2008-09-03
2# 锑 42500~43000       0 广西 云南 2008-09-03
金属 553#-2202# 14500~19500 ↓ -200 贵州 云南 福建 2008-09-03
厂标1# 镁锭 26000~26200 ↓ -100 河南 山西 2008-09-03
1# 电解锰 21400~23000 ↓ -200 重庆 四川 湖南 2008-09-03
MB超细镍粉200-6500目 258~612       0 江阴 2008-09-03
金属铬 85000~86000       0 进口 锦州 2008-09-03
铸造合金锭A356.2 17660~17660 ↓ -270 山西兆丰 2008-09-03
铸造铝合金锭ZL102 17560~17560 ↓ -270 浙江金宇 2008-09-03
压铸锌合金锭ZAMAK-3 15050~15050       0 上百牌 2008-09-03
硫酸镍 33000~39000       0 成冶 金川 吉林 2008-09-03
氯化镍 40000~47000       0 金川 意大利 吉林 2008-09-03
白银 3405~3415 ↓  -50 国产 2008-09-03
磷铜合金 62200~62700 ↑  400 山东 江苏 2008-09-03
74~74       0 上海泽源 2008-09-03
金川1#镍板 155000~157000 ↓-1000 金川上海分公司及分销商 2008-09-03

广东

品名 交货期 最低价 最高价 涨跌幅 产地 更新日期
A00 现货 16770  16910  -290  国产 2008-9-3 
0#锌锭 现货  13850  14150  国产 2008-9-3 
1#锌锭 现货  13750  14050  国产 2008-9-3 
0#锌锭 厂家报价  14300  14300  韶冶 2008-9-3 
0#锌锭 现货  14250  14250  驰宏 2008-9-3 
1#电解镍 现货  156000  157000  -1000  金川 2008-9-3 
1#电解镍 现货  155000  156000  -1000  新疆 2008-9-3 
1#电解铜 现货  60150  60350  +450  国产 2008-9-3 
1#铅 现货  17800  18100  -100  国产 2008-9-3 
1#电解钴 现货  530000  540000  金川 2008-9-3 
1#锡 现货  155000  156000  国产 2008-9-3

北京

品种名称 规格 材质 产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
电解铜 1# --- 葫芦岛 60400 60000 涨400
电解镍 1# --- 金川 154000 155700 跌1700
铝板 0.5-1.0*1000*2000 LY12CZ 西南铝 30100-32100 30350-32350 跌250
铝锭 A00 --- 山西 16850 17100 跌250
锌锭 0# --- 凌海 15450 15450 不变
铅锭 1# --- 沈阳 19950 19950 不变
锡锭 1#` --- 云锡 156250 156500 跌250
镁锭 1# --- 山西 25800-26100 25800-26100 不变

天津

品种名称 规格 材质 产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
电解铜 1# --- 云铜 60300 59900 涨400
电解镍 1# --- 进口 155100 156900 跌1800
铝锭 A00 --- 山东 16350 16600 跌250
铝合金锭 A356.2 --- 包铝 17450 17700 跌250
铝棒 φ178-254 6061 兰铝 17500 17750 跌250
锌锭 0# --- 凌海、白银 14250 14250 不变
锌锭 0# --- 葫芦岛 14200 14200 不变
铅锭 1# --- 保定 19900 19900 不变
锡锭 1#` --- 云锡 154000 154250 跌250
镁锭 1# --- 山西 26500-26700 26500-26700 不变
0.3-0.8mm T2 天津 75000 75000 不变
黄铜棒 φ100-120mm H59 天津 51000-51500 51000-51500 不变
黄铜板 0.8-10.0mm H62 天津 52000-53000 52000-53000 不变
黄铜带 0.3-0.8mm H62 天津 53000 53000 不变
黄铜带 0.3-0.8mm H65 天津 54000 54000 不变
黄铜带 0.3-0.8mm H68 天津 56000 56000 不变

无锡

品种名称 规格 材质 产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
电解铜 1# --- 上冶 61450 61050 涨400
电解镍 1# --- 金川 152700 154400 跌1700
铝锭 A00 --- 上海 16200 16450 跌250
铝合金锭 A356.2 --- 包铝 17100 17350 跌250
铝棒 φ178 6063 包铝 16700 16950 跌250
锌锭 1# --- 哈锌 14250 14250 不变
锌合金 Z3 --- 无锡 14950 14950 不变
铅锭 1# --- 火炬 19800 19800 不变
锡锭 1#` --- 云锡、广西 156250 156500 跌250
镁锭 1# --- 山西 26300-26500 26300-26500 不变

济南

品种名称 规格 材质 产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
电解铜 1# --- 葫芦岛 61500 61100 涨400
电解镍 1# --- 金川 154000 155800 跌1800
铝锭 A00 --- 山东 16350 16600 跌250
铝板 0.3-10 1060 山东 16800 17050 跌250
花纹 1.5-5X1220X2440 1060 西南 18900 19150 跌250
锌锭 0# --- 葫芦岛 15400 15400 不变
铅锭 1# --- 通化 19850 19850 不变
锡锭 1# --- 云南 155750 156000 跌250
镁锭 1# --- 山西 25200-25400 25200-25400 不变
φ5-φ300 T2 洛阳 73000-73500 73000-73500 不变
紫铜带 0.1-1.5mm T2 洛阳 74000-74500 74000-74500 不变
紫铜板 0.5-8*600*1500 T2 洛阳 72000-72500 72000-72500 不变
紫铜板 10-40*600*1500 T2 洛阳 73000-74000 73000-74000 不变
紫铜板 0.8-10*1000*2000 T2 洛阳 72500-73500 72500-73500 不变
黄铜棒 φ5-φ300 H62 洛阳 53500-54500 53500-54500 不变
黄铜带 0.1-0.5 H62 洛阳 53000-53500 53000-53500 不变
黄铜板 0.4-1.5*600*2000 H62 洛阳 52500-53000 52500-53000 不变
黄铜板 0.5-1.5*1000*2000 H62 洛阳 53000-53500 53000-53500 不变
黄铜板 0.8-40 H62 洛阳 53000-53500 53000-53500 不变

沈阳

品种名称 规格 材质 产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 不变
电解铜 1# --- 葫芦岛 61500 61100 涨400
电解铜 1# --- 赤峰 61500 61100 涨400
电解镍 1# --- 金川 155500 157200 跌1700
铝锭 A00 --- 抚铝 16150 16400 跌250
锌锭 0# --- 葫芦岛 14300 14300 不变
铅锭 1# --- 东北 19850 19850 不变
锡锭 1#` --- 云锡 147250 147500 跌250
镁锭 1# --- 山西 26300-26400 26300-26400 不变
0.5-40*600*1500 T2 沈阳 73500-74000 73500-74000 不变
黄铜带 0.3-0.8mm H62 沈阳 54500 54500 不变
黄铜带 0.3-0.8mm H65 沈阳 56500 56500 不变
黄铜带 0.3-0.8mm H68 沈阳 58500 58500 不变
黄铜板 0.8-40 H62 沈阳 54000-55500 54000-55500 不变
黄铜棒 φ80-120 H62 沈阳 54000 54000 不变

已经有  位朋友发表评论 进来说两句>>