当前位置:航运资讯网 > 商品统计-有色金属资讯 > 9月10日全国主要地区有色金属价格

9月10日全国主要地区有色金属价格

2008-9-10 15:55:00 来自:航运在线    已经有  位朋友发表评论 发表评论>>


广东

品名 交货期 最低价 最高价 涨跌幅 产地 更新日期
A00 现货 16350  16490  -310  国产 2008-9-10 
0#锌锭 现货  13550  13850  -250  国产 2008-9-10 
1#锌锭 现货  13450  13750  -250  国产 2008-9-10 
0#锌锭 厂家报价  13950  13950  -250  韶冶 2008-9-10 
0#锌锭 现货  13900  13900  -250  驰宏 2008-9-10 
1#电解镍 现货  155000  156000  金川 2008-9-10 
1#电解镍 现货  154000  155000  新疆 2008-9-10 
1#电解铜 现货  59250  59450  +450  国产 2008-9-10 
1#铅 现货  17400  17700  -200  国产 2008-9-10 
1#电解钴 现货  560000  570000  金川 2008-9-10 
1#锡 现货  154000  155000  -500  国产 2008-9-10 


上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格

上海长江

品种名称 价 格 涨跌幅 产地/牌号 时间
1# 铜 59150~59350 ↑  300 旺旺 四川尼科 江铜 2008-09-10
铜升贴水 升1000 - 升1200 ↓ -250   2008-09-10
A00 铝 16500~16540 ↓ -360 阳新 兆丰 青 2008-09-10
1# 铅 17600~17800 ↓ -100 久隆 白银 株冶 2008-09-10
0# 锌 13800~14800 ↓ -175 云南 双燕 葫 2008-09-10
1# 锌 13750~13850 ↓ -250 四川 甘肃 陕西 2008-09-10
1# 153500~155500 ↓ -500 进口 四川尼科 金川 2008-09-10
1# 锡 154500~156500 ↓ -500 云亨 云山 云锡 2008-09-10
无氧铜丝 Φ3mm 60550~60650 ↑  350 越王 桐乡 宁波展慈 2008-09-10
漆包线 QZ 0.1-3.0mm 62450~66450 ↑  300 浙江佳磁 2008-09-10
1# 钴 565000~585000       0 金川 赞比亚 2008-09-10
1# 锑 43000~43500       0 广西 云南 2008-09-10
2# 锑 42500~43000       0 广西 云南 2008-09-10
金属 553#-2202# 14800~19500 ↑  150 贵州 云南 福建 2008-09-10
1# 镁锭 25900~26100       0 河南 山西 2008-09-10
1# 电解锰 21100~22700       0 重庆 四川 湖南 2008-09-10
MB超细镍粉200-6500目 258~612       0 江阴 2008-09-10
金属铬 85000~86000       0 进口 锦州 2008-09-10
铸造合金锭A356.2 17320~17320 ↓ -360 山西兆丰 2008-09-10
铸造铝合金锭ZL102 17220~17220 ↓ -360 浙江金宇 2008-09-10
压铸锌合金锭ZAMAK-3 14700~14700 ↓ -250 上百牌 2008-09-10
硫酸镍 33000~39000       0 成冶 金川 吉林 2008-09-10
氯化镍 40000~47000       0 金川 意大利 吉林 2008-09-10
1# 白银 3240~3250 ↓  -85 国产 2008-09-10
磷铜合金 61250~61750 ↑  250 山东 江苏 2008-09-10
60~60 ↓   -8 上海泽源 2008-09-10
金川1#镍板 154000~156000       0 金川上海分公司及分销商 2008-09-10

北京

品种名称 规格 材质 产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
电解铜 1# --- 葫芦岛 59150 59050 涨100
电解镍 1# --- 金川 153500 153500 不变
铝板 0.5-1.0*1000*2000 LY12CZ 西南铝 29850-31850 30200-32200 跌350
铝锭 A00 --- 山西 16600 16950 跌350
锌锭 0# --- 凌海 13800 14050 跌250
铅锭 1# --- 沈阳 17750 17950 跌200
锡锭 1#` --- 云锡 155500 155500 不变
镁锭 1# --- 山西 25600-25900 25700-26000 跌100

天津

品种名称 规格 材质 产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
电解铜 1# --- 云铜 59050 58950 涨100
电解镍 1# --- 进口 154600 154600 不变
铝锭 A00 --- 山东 16100 16450 跌350
铝合金锭 A356.2 --- 包铝 17200 17550 跌350
铝棒 φ178-254 6061 兰铝 17250 17600 跌350
锌锭 0# --- 凌海、白银 13850 14100 跌250
锌锭 0# --- 葫芦岛 13800 14050 跌250
铅锭 1# --- 保定 17500 17700 跌200
锡锭 1#` --- 云锡 153250 153250 不变
镁锭 1# --- 山西 26300-26500 26400-26600 跌100
0.3-0.8mm T2 天津 75000 75000 不变
黄铜棒 φ100-120mm H59 天津 51000-51500 51000-51500 不变
黄铜板 0.8-10.0mm H62 天津 52000-53000 52000-53000 不变
黄铜带 0.3-0.8mm H62 天津 53000 53000 不变
黄铜带 0.3-0.8mm H65 天津 54000 54000 不变
黄铜带 0.3-0.8mm H68 天津 56000 56000 不变

无锡

品种名称 规格 材质 产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
电解铜 1# --- 上冶 60200 60100 涨100
电解镍 1# --- 金川 152200 152200 不变
铝锭 A00 --- 上海 15950 16300 跌350
铝合金锭 A356.2 --- 包铝 16850 17200 跌350
铝棒 φ178 6063 包铝 16450 16800 跌350
锌锭 1# --- 哈锌 13850 14100 跌250
锌合金 Z3 --- 无锡 14550 14800 跌250
铅锭 1# --- 火炬 17400 17600 跌200
锡锭 1#` --- 云锡、广西 155500 155500 不变
镁锭 1# --- 山西 26100-26300 26200-26400 跌100

济南

品种名称 规格 材质 产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
电解铜 1# --- 葫芦岛 60250 60150 涨100
电解镍 1# --- 金川 153500 153500 不变
铝锭 A00 --- 山东 16100 16450 跌350
铝板 0.3-10 1060 山东 16550 16900 跌350
花纹 1.5-5X1220X2440 1060 西南 18650 19000 跌350
锌锭 0# --- 葫芦岛 14000 14250 跌250
铅锭 1# --- 通化 17650 17850 跌200
锡锭 1# --- 云南 155000 155000 不变
镁锭 1# --- 山西 25000-25200 25100-25300 跌100
φ5-φ300 T2 洛阳 73000-73500 73000-73500 不变
紫铜带 0.1-1.5mm T2 洛阳 74000-74500 74000-74500 不变
紫铜板 0.5-8*600*1500 T2 洛阳 72000-72500 72000-72500 不变
紫铜板 10-40*600*1500 T2 洛阳 73000-74000 73000-74000 不变
紫铜板 0.8-10*1000*2000 T2 洛阳 72500-73500 72500-73500 不变
黄铜棒 φ5-φ300 H62 洛阳 53500-54500 53500-54500 不变
黄铜带 0.1-0.5 H62 洛阳 53000-53500 53000-53500 不变
黄铜板 0.4-1.5*600*2000 H62 洛阳 52500-53000 52500-53000 不变
黄铜板 0.5-1.5*1000*2000 H62 洛阳 53000-53500 53000-53500 不变
黄铜板 0.8-40 H62 洛阳 53000-53500 53000-53500 不变

沈阳

品种名称 规格 材质 产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 不变
电解铜 1# --- 葫芦岛 60250 60150 涨100
电解铜 1# --- 赤峰 60250 60150 涨100
电解镍 1# --- 金川 155000 155000 不变
铝锭 A00 --- 抚铝 15900 16250 跌350
锌锭 0# --- 葫芦岛 14000 14250 跌250
铅锭 1# --- 东北 17450 17650 跌200
锡锭 1#` --- 云锡 146500 146500 不变
镁锭 1# --- 山西 26100-26200 26200-26300 跌100
0.5-40*600*1500 T2 沈阳 73500-74000 73500-74000 不变
黄铜带 0.3-0.8mm H62 沈阳 54500 54500 不变
黄铜带 0.3-0.8mm H65 沈阳 56500 56500 不变
黄铜带 0.3-0.8mm H68 沈阳 58500 58500 不变
黄铜板 0.8-40 H62 沈阳 54000-55500 54000-55500 不变
黄铜棒 φ80-120 H62 沈阳 54000 54000 不变

已经有  位朋友发表评论 进来说两句>>