当前位置:航运资讯网 > 商品统计-有色金属资讯 > 9月23日全国主要地区有色金属价格

9月23日全国主要地区有色金属价格

2008-9-23 16:03:00 来自:航运在线    已经有  位朋友发表评论 发表评论>>


上海长江

品种名称 价 格 涨跌幅 产地/牌号 时间
1# 铜 58100~58300 ↑  550 旺旺 四川尼科 江铜 2008-09-23
铜升贴水 升1500 - 升1700 ↓  -50   2008-09-23
A00 铝 15450~15490 ↓ -110 阳新 兆丰 青 2008-09-23
1# 铅 17850~18100 ↑  275 久隆 白银 株冶 2008-09-23
0# 锌 14100~15100       0 云南 双燕 葫 2008-09-23
1# 锌 14050~14150       0 四川 甘肃 陕西 2008-09-23
1# 143500~146500 ↑ 4250 进口 四川尼科 金川 2008-09-23
1# 锡 150500~153500 ↑  500 云亨 云山 云锡 2008-09-23
无氧铜丝 Φ3mm 59500~59600 ↑  500 越王 桐乡 宁波展慈 2008-09-23
漆包线 QZ 0.1-3.0mm 61400~65400 ↑  550 浙江佳磁 2008-09-23
1# 钴 605000~615000 ↑ 5000 金川 赞比亚 2008-09-23
1# 锑 43500~44000       0 广西 云南 2008-09-23
2# 锑 43000~43500       0 广西 云南 2008-09-23
金属 553#-2202# 14700~19400       0 贵州 云南 福建 2008-09-23
1# 镁锭 25700~25900       0 河南 山西 2008-09-23
1# 电解锰 20600~22000       0 重庆 四川 湖南 2008-09-23
MB超细镍粉200-6500目 258~612       0 江阴 2008-09-23
金属铬 85500~86500       0 进口 锦州 2008-09-23
铸造合金锭A356.2 16270~16270 ↓ -110 山西兆丰 2008-09-23
铸造铝合金锭ZL102 16370~16370 ↓ -110 浙江金宇 2008-09-23
压铸锌合金锭ZAMAK-3 15000~15000       0 上百牌 2008-09-23
硫酸镍 33000~39000       0 成冶 金川 吉林 2008-09-23
氯化镍 40000~47000       0 金川 意大利 吉林 2008-09-23
1# 白银 3200~3210 ↑   90 国产 2008-09-23
磷铜合金 60000~60500 ↑  500 山东 江苏 2008-09-23
60~60       0 上海泽源 2008-09-23
金川1#镍板 145000~147000 ↑ 5000 金川上海分公司及分销商 2008-09-23

广东

品名 交货期 最低价 最高价 涨跌幅 产地 更新日期
A00 现货 15340  15460  -100  国产 2008-9-23 
0#锌锭 现货  13800  14100  +50  国产 2008-9-23 
1#锌锭 现货  13700  14000  +50  国产 2008-9-23 
0#锌锭 厂家报价  14300  14300  +50  韶冶 2008-9-23 
0#锌锭 现货  14250  14250  +50  驰宏 2008-9-23 
1#电解镍 现货  146000  146000  +3500  金川 2008-9-23 
1#电解镍 现货  145000  145000  +3500  新疆 2008-9-23 
1#电解铜 现货  58300  58500  +600  国产 2008-9-23 
1#铅 现货  17600  17900  +250  国产 2008-9-23 
1#电解钴 现货  585000  595000  金川 2008-9-23 
1#锡 现货  150000  151000  国产 2008-9-23 


上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格

北京

品种名称 规格 材质 产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
电解铜 1# --- 葫芦岛 58150 58000 涨150
电解镍 1# --- 金川 143750 140250 涨3500
铝板 0.5-1.0*1000*2000 LY12CZ 西南铝 28300-29300 28400-29400 跌100
铝锭 A00 --- 山西 15350 15450 跌100
锌锭 0# --- 凌海 14150 14100 涨50
铅锭 1# --- 沈阳 17850 17650 涨200
锡锭 1#` --- 云锡 148500 148500 不变
镁锭 1# --- 山西 25200-25500 25250-25550 跌50

天津

品种名称 规格 材质 产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
电解铜 1# --- 云铜 58050 57900 涨150
电解镍 1# --- 进口 154850 141350 涨3500
铝锭 A00 --- 山东 14850 14950 跌100
铝合金锭 A356.2 --- 包铝 15950 16050 跌100
铝棒 φ178-254 6061 兰铝 16000 16100 跌100
锌锭 0# --- 凌海、白银 14100 14050 涨50
锌锭 0# --- 葫芦岛 14050 14000 涨50
铅锭 1# --- 保定 17600 17400 涨200
锡锭 1#` --- 云锡 148500 148500 不变
镁锭 1# --- 山西 25900-26100 25950-26150 跌50
0.3-0.8mm T2 天津 74000 74000 不变
黄铜棒 φ100-120mm H59 天津 50500-51000 50500-51000 不变
黄铜板 0.8-10.0mm H62 天津 51500-52500 51500-52500 不变
黄铜带 0.3-0.8mm H62 天津 52500 52500 不变
黄铜带 0.3-0.8mm H65 天津 53500 53500 不变
黄铜带 0.3-0.8mm H68 天津 55500 55500 不变

无锡

品种名称 规格 材质 产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
电解铜 1# --- 上冶 59200 59050 涨150
电解镍 1# --- 金川 142450 138950 涨3500
铝锭 A00 --- 上海 14700 14800 跌100
铝合金锭 A356.2 --- 包铝 15600 15700 跌100
铝棒 φ178 6063 包铝 15200 15300 跌100
锌锭 1# --- 哈锌 14100 14050 涨50
锌合金 Z3 --- 无锡 14800 14750 涨50
铅锭 1# --- 火炬 17500 17300 涨200
锡锭 1#` --- 云锡、广西 150750 150750 不变
镁锭 1# --- 山西 25700-25900 25750-25950 跌50

济南

品种名称 规格 材质 产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
电解铜 1# --- 葫芦岛 59250 59100 涨150
电解镍 1# --- 金川 143750 140250 涨3500
铝锭 A00 --- 山东 14850 14950 跌100
铝板 0.3-10 1060 山东 15300 15400 跌100
花纹 1.5-5X1220X2440 1060 西南 17400 17500 跌100
锌锭 0# --- 葫芦岛 14250 14200 涨50
铅锭 1# --- 通化 17750 17550 涨200
锡锭 1# --- 云南 150250 150250 不变
镁锭 1# --- 山西 24650-24850 24700-24900 跌50
φ5-φ300 T2 洛阳 72000-72500 72000-72500 不变
紫铜带 0.1-1.5mm T2 洛阳 73000-74000 73000-74000 不变
紫铜板 0.5-8*600*1500 T2 洛阳 71000-71500 71000-71500 不变
紫铜板 10-40*600*1500 T2 洛阳 72000-73000 72000-73000 不变
紫铜板 0.8-10*1000*2000 T2 洛阳 71500-72500 71500-72500 不变
黄铜棒 φ5-φ300 H62 洛阳 53000-53500 53000-53500 不变
黄铜带 0.1-0.5 H62 洛阳 52500-53000 52500-53000 不变
黄铜板 0.4-1.5*600*2000 H62 洛阳 52000-52500 52000-52500 不变
黄铜板 0.5-1.5*1000*2000 H62 洛阳 52500-53000 52500-53000 不变
黄铜板 0.8-40 H62 洛阳 52500-53000 52500-53000 不变

沈阳

品种名称 规格 材质 产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 不变
电解铜 1# --- 葫芦岛 59250 59100 涨150
电解铜 1# --- 赤峰 59250 59100 涨150
电解镍 1# --- 金川 147550 144050 涨3500
铝锭 A00 --- 抚铝 14650 14750 跌100
锌锭 0# --- 葫芦岛 14250 14200 涨50
铅锭 1# --- 东北 17550 17350 涨200
锡锭 1#` --- 云锡 141800 141800 不变
镁锭 1# --- 山西 25700-25800 25750-25850 跌50
0.5-40*600*1500 T2 沈阳 72500-73000 72500-73000 不变
黄铜带 0.3-0.8mm H62 沈阳 54000 54000 不变
黄铜带 0.3-0.8mm H65 沈阳 56000 56000 不变
黄铜带 0.3-0.8mm H68 沈阳 58000 58000 不变
黄铜板 0.8-40 H62 沈阳 53500-55000 53500-55000 不变
黄铜棒 φ80-120 H62 沈阳 53500 53500 不变

已经有  位朋友发表评论 进来说两句>>