当前位置:航运资讯网 > 商品统计-钢材资讯 > 9月28日宁波钢材市场价格行情

9月28日宁波钢材市场价格行情

2008-9-28 15:06:00 来自:航运在线    已经有  位朋友发表评论 发表评论>>


品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 潍坊 4700 0 -50 -300
高线 Φ6.5mm Q235 北台 4700 0 -20 -300
高线 Φ6.5mm Q235 抚顺 4700 0 -20 -300
高线 Φ8mm Q335 永钢 4850 0 -50 -430
螺纹钢 Φ10mm HRB335 沙钢 4740 0 -100 -520
螺纹钢 Φ12mm HRB335 沙钢 4670 0 -60 -520
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 沙钢 4640 0 -100 -520
螺纹钢 Φ10mm HRB335 宝日 4770 0 -70 -510
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝日 4680 0 -100 -510
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 宝日 4650 0 -100 -510
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 济钢 4600 0 -80 -400
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 西城 4600 0 -80 -430
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 济钢 4820 0 -80 -330
热轧卷 2.75mm*1250*C SS400 珠钢 4550 0 -350 -1250
热轧卷 3.0mm*1250*C SS400 鞍钢 4550 0 -350 -1130
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235B 沙钢 4550 0 -350 -1130
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235B 涟钢 4550 0 -350 -1130
热轧卷 5.5mm*1250*C Q235 沙钢 4520 0 -260 -630
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235B 包/鞍钢 4520 0 -260 -630
热轧卷 9.5-11.5*1500*C Q235B 包/鞍钢 4520 0 -260 -630
冷轧板 1.0mm*1250*2000 ST12 鞍钢 5850 0 -250 -500
冷轧板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢 5700 0 -280 -600
冷轧板 1.0mm*1250*2500 ST12 本钢 5550 0 -370 -700
冷轧板 1.5mm*1250*2500 ST12 本钢 5650 0 -250 -570
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 5620 0 -250 -580
冷轧卷 1.2mm*1250*C SPCC 马钢 5600 0 -250 -600
冷轧卷 1.5mm*1250*C SPCC 马钢 5600 0 -250 -600
带钢 2.5*355 Q195L 吉林建龙 4650 0 -220 -270
带钢 2.5*183 Q195L 唐山建龙 4650 0 -200 -250
带钢 2.5*232 Q235 唐山国丰 4650 0 -200 -250
带钢 2.5*355 Q235 唐山不锈 4650 0 -220 -270
带钢 3.75*685 Q235 北台 4650 0 -150 -300
带钢 4.75*685 Q235 北台 4650 0 -150 -300
带钢 5.75*685 Q235 北台 4650 0 -150 -300
造船板 8mm*1800*8000 CCSB 济钢 6500 0 -300 -300
造船板 10mm*1800*8000 CCSB 济钢 6500 0 -250 -250
造船板 20mm*1800*8000 CCSB 济钢 6150 0 -350 -450
普中板 8mm Q235 新钢 6250 0 -200 -400
普中板 10mm Q235 新钢 6000 0 -200 -350
普中板 16-20mm Q235 新钢 5650 0 -200 -430
普中板 16-20mm Q235 南钢 5650 0 -200 -430
彩涂卷 0.47*1000*C SGCC 华烨 7600 0 0 -400
1.0mm*1250*C ST02Z 本钢 6700 0 -150 -400
镀锌卷 1.5mm*1250*C ST02Z 本钢 6600 0 -200 -450
H型钢 200*200 Q235B 莱钢 4920 0 0 -100
工字钢 25# Q235 武钢 5660 0 0 -120
工字钢 25# Q235 莱钢 5530 0 -50 -320
槽钢 16# Q235 马钢 5050 0 0 -80
角钢 50*5mm Q235 南钢 4900 0 -100 -200
角钢 50*5mm Q235 马钢 5000 0 -50 -150

(此价格为含税价,仅供参考!)

已经有  位朋友发表评论 进来说两句>>